La temporada
Nations League · Zona B21.º
Eliminatorias UEFA · Zona A3.º
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
Zona B2Ver tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
PGEGE
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Nations LeagueCompetencias
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 05/10L
Georgia0-0 - 02/10V
Ucrania0-3 - 28/09L
Hungría0-0 - 25/09V
Georgia0-1 - 08/06V
Francia3-1 - 04/06L
Guinea1-0 - 31/03V
Gales1-1 - 26/03V
Italia2-0 - 17/11L
Luxemburgo1-0 - 14/11V
Eslovaquia1-0 - 13/10L
Alemania0-1 - 10/10L
Eslovaquia2-0 - 07/09V
Alemania3-1 - 04/09V
Luxemburgo1-3 - 10/06L
Islandia1-0 - 07/06V
Dinamarca2-1 - 25/03V
Suecia5-1 - 21/03L
Suiza1-1 - 18/11V
Luxemburgo2-2 - 15/11L
Bielorrusia2-0 - 15/10L
Bulgaria5-0 - 12/10V
Bielorrusia0-0 - 08/09V
Bulgaria1-0 - 05/09L
Luxemburgo2-0 - 11/06L
Andorra2-0
Zona A1
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | +5 | 7:2 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +3 | 8:5 | 1 | 1 | VEVD | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | +1 | 6:5 | 0 | 2 | DVDV | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -9 | 2:11 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A2
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | +2 | 7:5 | 2 | 0 | VEVE | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | +2 | 5:3 | 2 | 0 | EEVV | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | +1 | 3:2 | 2 | 1 | EVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -5 | 3:8 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A3
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +7 | 12:5 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | +11 | 14:3 | 0 | 1 | VVVD | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | -10 | 4:14 | 0 | 3 | DDDV | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 2:10 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A4
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +5 | 9:4 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:7 | 0 | 2 | VDVD | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | -3 | 2:5 | 0 | 3 | DVDD | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | -2 | 6:8 | 0 | 3 | DDDV |
Zona B1
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +10 | 11:1 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +2 | 5:3 | 1 | 1 | VDVE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -2 | 3:5 | 1 | 2 | DVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -10 | 0:10 | 0 | 4 | DDDD |
Zona B2
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | +4 | 4:0 | 2 | 0 | EVEV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +1 | 3:2 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -3 | 2:5 | 1 | 2 | DDEV | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0:2 | 2 | 2 | EDED |
Zona B3
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | +4 | 9:5 | 2 | 0 | EEVV | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | -1 | 3:4 | 2 | 1 | EEDV | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | +2 | 6:4 | 2 | 1 | EEVD | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | -5 | 2:7 | 2 | 2 | EEDD |
Zona B4
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | +4 | 7:3 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | +3 | 6:3 | 2 | 0 | VEVE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | +3 | 7:4 | 1 | 2 | DVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -10 | 3:13 | 0 | 4 | DDDD |
Zona C1
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | +5 | 8:3 | 0 | 1 | VDVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +3 | 5:2 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | +7 | 9:2 | 1 | 1 | DVEV | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -15 | 1:16 | 0 | 4 | DDDD |
Zona C2
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | +3 | 7:4 | 1 | 0 | EVVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +2 | 5:3 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -1 | 4:5 | 1 | 2 | EDDV | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | -4 | 2:6 | 1 | 3 | DDED |
Zona C3
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | +7 | 9:2 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:5 | 4 | 0 | EEEE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -5 | 3:8 | 1 | 2 | DVED | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | -2 | 5:7 | 2 | 2 | EDDE |
Zona C4
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | +6 | 7:1 | 2 | 0 | EVVE | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | +1 | 2:1 | 3 | 0 | EVEE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -2 | 3:5 | 1 | 2 | VDED | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | -5 | 2:7 | 0 | 3 | DDDV |
Zona D2
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | +1 | 2:1 | 2 | 0 | VEE | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +1 | 3:2 | 1 | 1 | DEV | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0:2 | 1 | 1 | ED |
Liga A: cuartos · Ligas B a D: ascenso Liga A: cuartos · Ligas B a D: repechaje de ascenso Ligas A y B: repechaje de descenso Ligas A y B: descenso · Liga C: descenso o repechaje
Estadísticas del plantel
Nations LeagueAsistencias Asist.
Arqueros
Defensores
Paddy McNairNorthern Ireland31 años
Eoin ToalNorthern Ireland27 años
Ciaron BrownNorthern Ireland28 años
Danny BallardNorthern Ireland27 años
Trai HumeNorthern Ireland24 años
Michael ForbesNorthern Ireland22 años
Ruairi McConvilleNorthern Ireland21 años
Brodie SpencerNorthern Ireland22 años
Tom AtchesonNorthern Ireland20 años
- Jordan ThompsonUSA28 años
Mediocampistas
Patrick KellyNorthern Ireland22 años
Ethan GalbraithNorthern Ireland25 años
Justin DevennyNorthern Ireland23 años
Isaac PriceNorthern Ireland23 años
Shea CharlesNorthern Ireland23 años
Terry DevlinNorthern Ireland22 años
Jamie DonleyNorthern Ireland21 años
Kieran MorrisonNorthern Ireland19 años
Eoin KennyNorthern Ireland20 años
