Temporada 2026-27
EFL League One
12/12
Partidos
2
Invictas
55
Atajadas
12
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga2/2
Partidos
0
Invictas
12
Atajadas
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 1/11/26
en Sheffield WednesdayEFL League One1-190' - 24/10/26
vs Mansfield TownEFL League One1-490' - 20/10/26
vs Milton Keynes DonsEFL League One2-090' - 17/10/26
en Leyton OrientEFL League One0-290' - 10/10/26
en Cambridge UnitedEFL League One0-190' - 5/10/26
vs GeorgiaNations League0-0Banco - 2/10/26
en UcraniaNations League3-0Banco - 28/9/26
vs HungríaNations League0-0Banco - 25/9/26
en GeorgiaNations League1-0Banco - 19/9/26
vs Plymouth ArgyleEFL League One2-490'
14
Partidos jugados
14 de titular · 0 entrando · 4 más en el banco sin entrar
1.260
Minutos
90 por partido
2
Vallas invictas
67
Atajadas
26
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 12 | 12 | 1.080 | 2 | 55 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 2 | 180 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/26EFL League One | V | 1-1 | 90' | 4 | 1 | 13/22 (59%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League One | L | 1-4 | 90' | 4 | 4 | 17/38 (45%) | 0 | — | 0/1 | |
| 20/10/26EFL League One | L | 2-0 | 90' | 3 | 0 | 16/38 (42%) | 0 | — | 0/2 | |
| 17/10/26EFL League One | V | 0-2 | 90' | 4 | 2 | 29/45 (64%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League One | V | 0-1 | 90' | 6 | 1 | 9/38 (24%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/26Nations League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/10/26Nations League | V | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/9/26Nations League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/9/26Nations League | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League One | L | 2-4 | 90' | 4 | 4 | 17/47 (36%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League One | L | 2-2 | 90' | 7 | 2 | 28/36 (78%) | 0 | — | 0/2 | |
| 5/9/26EFL League One | V | 1-3 | 90' | 3 | 3 | 30/52 (58%) | 0 | — | 0/0 | |
| 2/9/26EFL League One | V | 1-2 | 90' | 3 | 2 | 14/43 (33%) | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26EFL League One | L | 4-0 | 90' | 6 | 0 | 26/50 (52%) | 0 | — | 0/0 | |
| 25/8/26Copa de la Liga | L | 1-4 | 90' | 5 | 4 | 31/44 (71%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26EFL League One | V | 2-1 | 90' | 8 | 1 | 23/41 (56%) | 0 | — | 0/1 | |
| 15/8/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 3 | 1 | 21/33 (64%) | 0 | — | 0/0 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | V | 3-1 | 90' | 7 | 1 | 23/37 (62%) | 0 | — | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
AGF
Birmingham City
Blackpool
Burnley
Leeds United
Irlanda del Norte(selección)
Sheffield Wednesday
Irlanda del Norte