Posiciones · Temporada regular
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 8 | +11 | 30:19 | 4 | 2 | DVVEV | |
| 2 | 27 | 14 | 8 | +8 | 25:17 | 3 | 3 | VVVEV | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | +13 | 26:13 | 5 | 2 | VVDVV | |
| 4 | 26 | 14 | 8 | +5 | 22:17 | 2 | 4 | VVEVD | |
| 5 | 26 | 14 | 8 | +5 | 21:16 | 2 | 4 | DVDDV | |
| 6 | 25 | 14 | 7 | +5 | 20:15 | 4 | 3 | EVEVV | |
| 7 | 24 | 14 | 8 | +15 | 29:14 | 4 | 2 | EVVEV | |
| 8 | 23 | 14 | 6 | +15 | 36:21 | 5 | 3 | EDDVV | |
| 9 | 22 | 14 | 6 | +3 | 20:17 | 4 | 4 | VVEVD | |
| 10 | 22 | 14 | 6 | +3 | 19:16 | 4 | 4 | VEVEV | |
| 11 | 21 | 14 | 5 | +5 | 22:17 | 6 | 3 | EDVDV | |
| 12 | 18 | 14 | 6 | +3 | 27:24 | 0 | 8 | VVVDD | |
| 13 | 18 | 14 | 5 | -1 | 23:24 | 3 | 6 | DVDED | |
| 14 | 18 | 14 | 5 | -2 | 20:22 | 3 | 6 | DDVDV | |
| 15 | 18 | 14 | 5 | -3 | 16:19 | 3 | 6 | DVEDD | |
| 16 | 17 | 14 | 4 | -2 | 17:19 | 5 | 5 | VDDVD | |
| 17 | 17 | 14 | 5 | -7 | 19:26 | 2 | 7 | VDDEV | |
| 18 | 15 | 14 | 3 | -1 | 22:23 | 6 | 5 | EDVEV | |
| 19 | 15 | 14 | 4 | -10 | 14:24 | 3 | 7 | DDVED | |
| 20 | 14 | 14 | 4 | -10 | 13:23 | 2 | 8 | VDDVD | |
| 21 | 14 | 14 | 3 | -11 | 11:22 | 5 | 6 | DDDDE | |
| 22 | 10 | 14 | 1 | -8 | 18:26 | 7 | 6 | EEDDE | |
| 23 | 7 | 14 | 1 | -18 | 11:29 | 4 | 9 | DDEDD | |
| 24 | 5 | 14 | 1 | -18 | 12:30 | 2 | 11 | DDEDD |
Ascenso Reducido por el ascenso Descenso
Posiciones de local
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | +15 | 20:5 | 1 | 0 | EVVEV | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | +8 | 17:9 | 2 | 0 | DVVEV | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | +8 | 11:3 | 2 | 1 | DVDDV | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | +6 | 13:7 | 2 | 1 | VVVEV | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | +10 | 17:7 | 4 | 0 | VVDVV | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | +7 | 16:9 | 4 | 0 | EDVEV | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | +6 | 12:6 | 1 | 2 | VVEVD | |
| 8 | 13 | 7 | 4 | +2 | 13:11 | 1 | 2 | VEVEV | |
| 9 | 13 | 7 | 4 | 0 | 9:9 | 1 | 2 | VDDVD | |
| 10 | 12 | 7 | 3 | +8 | 14:6 | 3 | 1 | EDVDV | |
| 11 | 12 | 7 | 4 | +3 | 12:9 | 0 | 3 | DDVDV | |
| 12 | 12 | 7 | 3 | +3 | 10:7 | 3 | 1 | EVEVV | |
| 13 | 11 | 7 | 3 | +6 | 15:9 | 2 | 2 | DVDED | |
| 14 | 11 | 7 | 3 | +4 | 12:8 | 2 | 2 | VDDVD | |
| 15 | 11 | 7 | 3 | +2 | 9:7 | 2 | 2 | VVEVD | |
| 16 | 10 | 7 | 3 | +7 | 18:11 | 1 | 3 | EDDVV | |
| 17 | 9 | 7 | 3 | +1 | 13:12 | 0 | 4 | VVVDD | |
| 18 | 9 | 7 | 2 | -1 | 5:6 | 3 | 2 | DDDDE | |
| 19 | 6 | 7 | 2 | -4 | 4:8 | 0 | 5 | DVEDD | |
| 20 | 6 | 7 | 2 | -6 | 9:15 | 0 | 5 | VDDEV | |
| 21 | 5 | 7 | 0 | -2 | 8:10 | 5 | 2 | EEDDE | |
| 22 | 5 | 7 | 1 | -8 | 8:16 | 2 | 4 | DDVED | |
| 23 | 4 | 7 | 1 | -6 | 7:13 | 1 | 5 | DDEDD | |
| 24 | 2 | 7 | 0 | -10 | 4:14 | 2 | 5 | DDEDD |
Posiciones de visitante
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 3 | +8 | 18:10 | 4 | 0 | EDDVV | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | +3 | 9:6 | 1 | 2 | VVDVV | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | +2 | 12:10 | 1 | 2 | VVVEV | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | +2 | 10:8 | 1 | 2 | EVEVV | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | -1 | 10:11 | 1 | 2 | VVEVD | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | +1 | 12:11 | 3 | 1 | DVEDD | |
| 7 | 12 | 7 | 4 | -3 | 10:13 | 0 | 3 | DVDDV | |
| 8 | 11 | 7 | 3 | +3 | 13:10 | 2 | 2 | DVVEV | |
| 9 | 11 | 7 | 3 | +1 | 11:10 | 2 | 2 | VVEVD | |
| 10 | 11 | 7 | 3 | -1 | 10:11 | 2 | 2 | VDDEV | |
| 11 | 10 | 7 | 3 | -2 | 6:8 | 1 | 3 | DDVED | |
| 12 | 9 | 7 | 3 | +2 | 14:12 | 0 | 4 | VVVDD | |
| 13 | 9 | 7 | 2 | +1 | 6:5 | 3 | 2 | VEVEV | |
| 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9:9 | 3 | 2 | EVVEV | |
| 15 | 9 | 7 | 2 | -3 | 8:11 | 3 | 2 | EDVDV | |
| 16 | 7 | 7 | 2 | -7 | 8:15 | 1 | 4 | DVDED | |
| 17 | 6 | 7 | 1 | -5 | 8:13 | 3 | 3 | DDVDV | |
| 18 | 6 | 7 | 1 | -6 | 5:11 | 3 | 3 | VDDVD | |
| 19 | 5 | 7 | 1 | -6 | 10:16 | 2 | 4 | EEDDE | |
| 20 | 5 | 7 | 1 | -8 | 7:15 | 2 | 4 | DDEDD | |
| 21 | 5 | 7 | 1 | -10 | 6:16 | 2 | 4 | DDDDE | |
| 22 | 2 | 7 | 0 | -8 | 6:14 | 2 | 5 | EDVEV | |
| 23 | 1 | 7 | 0 | -10 | 4:14 | 1 | 6 | VDDVD | |
| 24 | 1 | 7 | 0 | -12 | 5:17 | 1 | 6 | DDEDD |
Temporada
sáb 7-11
- Bristol City
09:30
Norwich City - Portsmouth
09:30
Stoke City - Wrexham
09:30
Wolverhampton Wanderers - Birmingham City
12:00
Swansea City - Blackburn Rovers
12:00
West Ham United - Cardiff City
12:00
Burnley - Charlton Athletic
12:00
Sheffield United - Preston North End
12:00
Southampton - Queens Park Rangers
12:00
Lincoln City - Watford
12:00
Middlesbrough - West Bromwich Albion
12:00
Millwall
Detalles de la competición
- Coventry City
- Campeón actual
- Leicester City
- Más títulos (8)
- Inglaterra
- País
- 24
- Equipos
- Fecha 15
- Fecha
Partido destacado
Próximo partido · vie, 6 nov, 05:00 p. m.
Goleadores
GoleadoresMostrar todo
- 1
Will LankshearMiddlesbrough13 - 2
Jack MoylanCardiff City9 - 3
Andri GudjohnsenBlackburn Rovers9
