La temporada
Nations League · Zona B33.º
Eliminatorias UEFA · Zona F2.º
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
Zona B3Ver tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
EPGEE
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Nations LeagueCompetencias
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 04/10L
Israel1-1 - 01/10L
Austria2-2 - 27/09V
Israel0-3 - 24/09V
Kosovo1-0 - 05/06V
Canadá1-1 - 28/05L
Catar1-0 - 16/05L
Grenada5-0 - 31/03L
Macedonia del Norte0-0 - 26/03V
Chequia2-2 - 16/11V
Hungría2-3 - 13/11L
Portugal2-0 - 14/10L
Armenia1-0 - 11/10V
Portugal1-0 - 09/09V
Armenia2-1 - 06/09L
Hungría2-2 - 10/06V
Luxemburgo0-0 - 06/06L
Senegal1-1 - 23/03L
Bulgaria2-1 - 20/03V
Bulgaria1-2 - 17/11V
Inglaterra5-0 - 14/11L
Finlandia1-0 - 13/10V
Grecia2-0 - 10/10V
Finlandia1-2 - 10/09L
Grecia0-2 - 07/09L
Inglaterra0-2
Zona A1
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | +5 | 7:2 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +3 | 8:5 | 1 | 1 | VEVD | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | +1 | 6:5 | 0 | 2 | DVDV | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -9 | 2:11 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A2
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | +2 | 7:5 | 2 | 0 | VEVE | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | +2 | 5:3 | 2 | 0 | EEVV | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | +1 | 3:2 | 2 | 1 | EVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -5 | 3:8 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A3
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +7 | 12:5 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | +11 | 14:3 | 0 | 1 | VVVD | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | -10 | 4:14 | 0 | 3 | DDDV | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 2:10 | 0 | 4 | DDDD |
Zona A4
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +5 | 9:4 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:7 | 0 | 2 | VDVD | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | -3 | 2:5 | 0 | 3 | DVDD | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | -2 | 6:8 | 0 | 3 | DDDV |
Zona B1
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +10 | 11:1 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +2 | 5:3 | 1 | 1 | VDVE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -2 | 3:5 | 1 | 2 | DVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -10 | 0:10 | 0 | 4 | DDDD |
Zona B2
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | +4 | 4:0 | 2 | 0 | EVEV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +1 | 3:2 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -3 | 2:5 | 1 | 2 | DDEV | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0:2 | 2 | 2 | EDED |
Zona B3
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | +4 | 9:5 | 2 | 0 | EEVV | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | -1 | 3:4 | 2 | 1 | EEDV | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | +2 | 6:4 | 2 | 1 | EEVD | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | -5 | 2:7 | 2 | 2 | EEDD |
Zona B4
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | +4 | 7:3 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | +3 | 6:3 | 2 | 0 | VEVE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | +3 | 7:4 | 1 | 2 | DVDE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -10 | 3:13 | 0 | 4 | DDDD |
Zona C1
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | +5 | 8:3 | 0 | 1 | VDVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +3 | 5:2 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | +7 | 9:2 | 1 | 1 | DVEV | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -15 | 1:16 | 0 | 4 | DDDD |
Zona C2
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | +3 | 7:4 | 1 | 0 | EVVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | +2 | 5:3 | 1 | 1 | VVED | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -1 | 4:5 | 1 | 2 | EDDV | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | -4 | 2:6 | 1 | 3 | DDED |
Zona C3
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | +7 | 9:2 | 1 | 0 | VEVV | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:5 | 4 | 0 | EEEE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -5 | 3:8 | 1 | 2 | DVED | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | -2 | 5:7 | 2 | 2 | EDDE |
Zona C4
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | +6 | 7:1 | 2 | 0 | EVVE | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | +1 | 2:1 | 3 | 0 | EVEE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | -2 | 3:5 | 1 | 2 | VDED | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | -5 | 2:7 | 0 | 3 | DDDV |
Zona D2
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | +1 | 2:1 | 2 | 0 | VEE | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +1 | 3:2 | 1 | 1 | DEV | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0:2 | 1 | 1 | ED |
Liga A: cuartos · Ligas B a D: ascenso Liga A: cuartos · Ligas B a D: repechaje de ascenso Ligas A y B: repechaje de descenso Ligas A y B: descenso · Liga C: descenso o repechaje
Estadísticas del plantel
Nations LeagueAsistencias Asist.
Arqueros
Defensores
John EganRepublic of Ireland34 años
Dara O'SheaRepublic of Ireland27 años
Ryan ManningRepublic of Ireland30 años
Jimmy DunneRepublic of Ireland29 años
Liam KitchingEngland27 años
Jake O'BrienRepublic of Ireland25 años
Liam ScalesRepublic of Ireland28 años
Joel BaganEngland25 años
Bosun LawalRepublic of Ireland23 años
- James Abankwah22 años
