Temporada 2026-27
EFL League One
12/12
Partidos
3
Invictas
32
Atajadas
12
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Invictas
3
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 31/10/26
vs Burton AlbionEFL League One2-090' - 24/10/26
en AFC WimbledonEFL League One1-190' - 20/10/26
en Cambridge UnitedEFL League One2-290' - 17/10/26
vs Notts CountyEFL League One2-090' - 10/10/26
vs Luton TownEFL League One1-490' - 5/10/26
vs GeorgiaNations League0-0Banco - 2/10/26
en UcraniaNations League3-0Banco - 28/9/26
vs HungríaNations League0-0Banco - 25/9/26
en GeorgiaNations League1-0Banco - 19/9/26
en Wigan AthleticEFL League One1-090'
13
Partidos jugados
13 de titular · 0 entrando · 4 más en el banco sin entrar
1.170
Minutos
90 por partido
3
Vallas invictas
35
Atajadas
23
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 12 | 12 | 1.080 | 3 | 32 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26EFL League One | L | 2-0 | 90' | 2 | 0 | 15/27 (56%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League One | V | 1-1 | 90' | 1 | 1 | 22/29 (76%) | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League One | V | 2-2 | 90' | 4 | 2 | 14/30 (47%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26EFL League One | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 10/23 (44%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League One | L | 1-4 | 90' | 3 | 4 | 23/37 (62%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/26Nations League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/10/26Nations League | V | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/9/26Nations League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/9/26Nations League | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League One | V | 1-0 | 90' | 2 | 0 | 23/32 (72%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League One | V | 3-2 | 90' | 3 | 2 | 22/35 (63%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League One | L | 3-3 | 90' | 2 | 3 | 27/43 (63%) | 0 | — | 0/0 | |
| 1/9/26EFL League One | L | 1-2 | 90' | 5 | 2 | 28/42 (67%) | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26EFL League One | V | 1-5 | 90' | 2 | 5 | 20/33 (61%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | 23/28 (82%) | 0 | — | 0/0 | |
| 15/8/26EFL League One | V | 1-1 | 90' | 6 | 1 | 16/31 (52%) | 0 | — | 0/0 | |
| 7/8/26Copa de la Liga | L | 1-2 | 90' | 3 | 2 | 20/24 (83%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Celtic
Dundee
Falkirk
HJK Helsinki
Irlanda del Norte(selección)
Partick Thistle
Plymouth Argyle
Wycombe Wanderers
Irlanda del Norte