Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| – | 6 | 4 | |
| – | 5 | 4 | |
| – | 5 | 4 | |
| – | 5 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 3 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 4 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Albania
Alemania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Chequia
Chipre
Croacia
Dinamarca
Escocia
Eslovaquia
Eslovenia
🏆 1España
Estonia
Finlandia
🏆 1Francia
Gales
Georgia
Gibraltar
Grecia
Hungría
Inglaterra
Irlanda
Irlanda del Norte
Islandia
Islas Feroe
Israel
Italia
Kazajistán
Kosovo
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
🏆 2Portugal
Rumania
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania
