La temporada
Eliminatorias UEFA · Zona A3.º
Nations League · Zona B21.º
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
Zona AVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
PGEGE
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Eliminatorias UEFACompetencias
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 05/10L
Georgia0-0 - 02/10V
Ucrania0-3 - 28/09L
Hungría0-0 - 25/09V
Georgia0-1 - 08/06V
Francia3-1 - 04/06L
Guinea1-0 - 31/03V
Gales1-1 - 26/03V
Italia2-0 - 17/11L
Luxemburgo1-0 - 14/11V
Eslovaquia1-0 - 13/10L
Alemania0-1 - 10/10L
Eslovaquia2-0 - 07/09V
Alemania3-1 - 04/09V
Luxemburgo1-3 - 10/06L
Islandia1-0 - 07/06V
Dinamarca2-1 - 25/03V
Suecia5-1 - 21/03L
Suiza1-1 - 18/11V
Luxemburgo2-2 - 15/11L
Bielorrusia2-0 - 15/10L
Bulgaria5-0 - 12/10V
Bielorrusia0-0 - 08/09V
Bulgaria1-0 - 05/09L
Luxemburgo2-0 - 11/06L
Andorra2-0
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | +13 | 16:3 | 0 | 1 | VVVVV | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | -2 | 6:8 | 0 | 2 | DVVDV | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | +1 | 7:6 | 0 | 3 | VDDVD | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | -12 | 1:13 | 0 | 6 | DDDDD |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | +12 | 14:2 | 2 | 0 | EVEVV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +1 | 6:5 | 2 | 1 | EVVEV | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | -5 | 3:8 | 4 | 2 | EDEED | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | -8 | 4:12 | 2 | 4 | EDDDD |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +6 | 13:7 | 1 | 1 | VDVVV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +9 | 16:7 | 2 | 1 | DEVVV | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | -2 | 10:12 | 1 | 3 | EVDDD | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | -13 | 4:17 | 2 | 4 | EEDDD |
Zona D
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +12 | 16:4 | 1 | 0 | VVEVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | -1 | 10:11 | 1 | 2 | VDVVE | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | +2 | 13:11 | 1 | 3 | DVEDD | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | -13 | 3:16 | 1 | 5 | DDDDE |
Zona E
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +19 | 21:2 | 1 | 0 | EVVVV | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | +5 | 17:12 | 1 | 1 | EVVVD | |
| 3 | 3 | 6 | 1 | -8 | 7:15 | 0 | 5 | DDDDV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -16 | 3:19 | 0 | 5 | VDDDD |
Zona F
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +13 | 20:7 | 1 | 1 | VDEVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +2 | 9:7 | 1 | 2 | VVVDD | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | +1 | 11:10 | 2 | 2 | DVEVD | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -16 | 3:19 | 0 | 5 | DDDDV |
Zona G
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | +23 | 27:4 | 2 | 0 | VEVVV | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | +7 | 14:7 | 2 | 1 | VEVVE | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | -6 | 8:14 | 1 | 4 | DDVDV | |
| 4 | 5 | 8 | 1 | -15 | 4:19 | 2 | 5 | DVDED | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | -9 | 6:15 | 3 | 5 | DDDDE |
Zona H
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | +18 | 22:4 | 1 | 1 | EVDVV | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | +10 | 17:7 | 2 | 1 | EVEDV | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | +9 | 19:10 | 1 | 3 | VDVEV | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 11:11 | 2 | 4 | DVEED | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | -37 | 2:39 | 0 | 8 | DDDDD |
Zona I
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | +32 | 37:5 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | +9 | 21:12 | 0 | 2 | DVVVV | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | -1 | 19:20 | 0 | 4 | VDDDV | |
| 4 | 4 | 8 | 1 | -13 | 8:21 | 1 | 6 | DEDDD | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | -27 | 5:32 | 1 | 7 | DDEDD |
Zona J
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | +22 | 29:7 | 3 | 0 | VEVEV | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | +10 | 21:11 | 1 | 2 | VVDVD | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | +3 | 13:10 | 4 | 1 | DEEVV | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | -4 | 9:13 | 2 | 4 | EEVDD | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | -31 | 0:31 | 0 | 8 | DDDDD |
Zona K
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | +22 | 22:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | +2 | 7:5 | 2 | 2 | DVVVE | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | -1 | 9:10 | 1 | 3 | VDVDD | |
| 4 | 5 | 8 | 1 | -10 | 5:15 | 2 | 5 | DDEDD | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | -13 | 3:16 | 1 | 7 | DDEDD |
Zona L
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | +22 | 26:4 | 1 | 0 | VVVEV | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | +10 | 18:8 | 1 | 2 | VDEVD | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | +2 | 11:9 | 0 | 4 | DVVVD | |
| 4 | 9 | 8 | 3 | -9 | 8:17 | 0 | 5 | DVDDD | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | -25 | 3:28 | 0 | 8 | DDDDD |
Clasifican al Mundial Repechaje al Mundial
Estadísticas del plantel
Eliminatorias UEFAGoleadores Goles
Asistencias Asist.
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
Patrick KellyNorthern Ireland22 años
Ethan GalbraithNorthern Ireland25 años
George SavilleNorthern Ireland33 años
Brad LyonsNorthern Ireland29 años
Alistair McCannNorthern Ireland26 años
Justin DevennyNorthern Ireland23 años
Isaac PriceNorthern Ireland23 años
Shea CharlesNorthern Ireland23 años
Terry DevlinNorthern Ireland22 años
Jamie DonleyNorthern Ireland21 años
Kieran MorrisonNorthern Ireland19 años
Jamie McDonnellNorthern Ireland22 años
