Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| – | 11 | 5 | |
| 5 | 11 | 4 | |
| – | 8 | 4 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| – | 11 | 3 | |
| – | 11 | 3 | |
| – | 11 | 3 | |
| – | 10 | 3 | |
| – | 10 | 3 | |
| – | 10 | 3 | |
| – | 10 | 3 | |
| – | 9 | 3 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | |
| – | 8 | 4 | |
| – | 8 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| 6 | 12 | 3 | |
| – | 11 | 3 | |
| – | 11 | 3 | |
| – | 10 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 3 | 3 | |
| 14 | 12 | 2 | |
| – | 12 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Academia Puerto Cabello
Alianza Atlético
América de Cali
Atlético-MG
Audax Italiano
Barracas Central
Blooming
Boston River
Botafogo
Carabobo
Caracas FC
Cienciano del Cusco
Club Olimpia
Deportivo Cuenca
Deportivo Recoleta
Deportivo Riestra
Grêmio
Independiente Petrolero
Juventud
Macará
Millonarios
Montevideo City Torque
O'Higgins
Palestino
Racing Club
Red Bull Bragantino
River Plate
San Lorenzo
Santos
São Paulo
Tigre
Vasco da Gama
