La temporada
Copa SudamericanaEliminado en primera fase- Otra competenciaPasó cuartos de final
- División Profesional9.º
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
Zona EVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
EGGEP
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Copa SudamericanaCompetencias
- Otra competencia
- División Profesional›
Copa Sudamericana›
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 03/11V
Aurora3-2 - 30/10V
Real Potosí1-1 - 24/10L
ABB4-2 - 20/10L
Aurora4-0 - 17/10V
Blooming0-0 - 12/10V
Always Ready2-0 - 07/10L
GV San José1-0 - 04/10L
Bolívar0-3 - 01/10V
Blooming0-1 - 27/09V
GV San José1-3 - 21/09L
Real Tomayapo5-1 - 18/09L
San Antonio Bulo Bulo1-3 - 13/09V
Universitario de Vinto3-1 - 10/09V
Bolívar1-1 - 06/09L
Bolívar0-4 - 31/08V
Real Tomayapo3-0 - 27/08L
Guabirá3-1 - 22/08V
Nacional Potosí3-0 - 19/08L
Blooming5-2 - 16/08L
GV San José1-0 - 08/08V
The Strongest1-2 - 04/08L
Aurora1-1 - 01/08V
Real Oruro0-3 - 25/07L
Oriente Petrolero1-2 - 21/07L
Real Potosí1-2 - 16/07V
ABB3-1 - 12/07V
Real Tomayapo2-1 - 27/05V
Racing Club2-0 - 20/05L
Botafogo0-3 - 13/05L
Blooming3-1 - 10/05L
Always Ready0-0 - 05/05L
Caracas FC2-3 - 01/05V
San Antonio Bulo Bulo2-2 - 28/04V
Botafogo3-0 - 24/04L
Universitario de Vinto2-1 - 21/04V
Bolívar1-2 - 15/04V
Caracas FC1-0 - 10/04V
Guabirá2-2 - 07/04L
Racing Club1-3 - 03/04L
Nacional Potosí0-3 - 03/03L
Guabirá0-0
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | +3 | 6:3 | 4 | 0 | EEEVV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | +3 | 8:5 | 3 | 1 | VEEVD | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | +1 | 6:5 | 3 | 1 | EEVDV | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | -7 | 2:9 | 2 | 4 | DEDDD |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | +2 | 8:6 | 1 | 2 | VVEDV | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | -2 | 5:7 | 2 | 2 | EDDVV | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | +3 | 10:7 | 4 | 1 | EEEVD | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | -3 | 6:9 | 1 | 3 | DEVDD |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | +5 | 6:1 | 3 | 0 | VEEEV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +2 | 8:6 | 1 | 2 | VDEVD | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7:7 | 2 | 2 | DEVEV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -7 | 5:12 | 0 | 5 | DVDDD |
Zona D
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | +1 | 6:5 | 5 | 0 | VEEEE | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | +2 | 8:6 | 4 | 1 | VEEEE | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | +1 | 6:5 | 4 | 1 | DEEEV | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | -4 | 3:7 | 3 | 2 | DEEED |
Zona E
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +10 | 15:5 | 1 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9:9 | 3 | 1 | DEVEV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | +2 | 11:9 | 2 | 2 | VEDED | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | -12 | 3:15 | 0 | 6 | DDDDD |
Zona F
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +6 | 11:5 | 1 | 1 | EVVDV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +5 | 8:3 | 2 | 1 | EVVEV | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | -6 | 4:10 | 2 | 3 | EDDVD | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -5 | 1:6 | 3 | 3 | EDDED |
Zona G
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +4 | 10:6 | 1 | 1 | VVVDE | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +4 | 10:6 | 1 | 2 | VDVVD | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | -2 | 7:9 | 1 | 3 | DVDEV | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -6 | 2:8 | 3 | 3 | DDDEE |
Zona H
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | +6 | 9:3 | 2 | 0 | VEVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +7 | 12:5 | 1 | 2 | VEVDV | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | +1 | 6:5 | 0 | 3 | DVDVD | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | -14 | 3:17 | 1 | 5 | DDDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de octavos
Estadísticas del plantel
Copa SudamericanaGoleadores Goles
Asistencias Asist.
Defensores
Saúl TorresBolivia36 años
Lázaro CrescencioBolivia23 años
Luis RodríguezBolivia24 añosLuis PalmaParaguay32 años
Leonardo MontenegroBolivia21 años
Daniel AponteBolivia21 años
Wilfredo SoletoBolivia30 años
Dalmiro ChuipaBolivia19 años
Pablo GrassBolivia21 añosRoni SantosBrasil25 años
Juan MoralesBolivia21 años
Rodrigo ZamoraBolivia20 años
Mediocampistas
Daniel RojasBolivia26 años
Rudy CardozoBolivia36 años
José GutiérrezBolivia21 años
Thomaz SantosBolivia40 años
Cristian UrdinineaBolivia33 años
Joel BejaranoBolivia34 años
Santiago ChávezBolivia19 añosGustavo CristaldoParaguay37 años
Alan MercadoBolivia33 años
Raúl RocabadoBolivia22 años
Kent SánchezBolivia20 años
Diego NavarroBolivia34 años
José SoriaBolivia24 años
