La temporada
Copa SudamericanaPasó primera fase
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Posición
PEPPP
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Competencias
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 02/11V
Atlético Grau3-1 - 26/10L
Carlos A. Mannucci0-2 - 22/10V
Los Chankas2-1 - 18/10L
Cienciano del Cusco2-2 - 29/09V
Sporting Cristal4-1 - 22/09L
ADT0-0 - 18/09V
Comerciantes Unidos2-0 - 13/09L
Unión Comercio1-0 - 24/08V
Universitario1-0 - 19/08L
Alianza Atlético0-0 - 16/08L
Sport Boys2-2 - 11/08V
Cusco FC2-1 - 03/08L
Deportivo Garcilaso0-2 - 30/07V
Sport Huancayo1-0 - 25/07L
UTC2-0 - 20/07V
Melgar5-2 - 13/07L
Alianza Lima2-3 - 29/05V
Defensa y Justicia0-1 - 24/05L
Atlético Grau2-1 - 19/05V
Carlos A. Mannucci0-0 - 15/05L
Always Ready2-2 - 11/05L
Los Chankas1-1 - 07/05L
Independiente Medellín1-5 - 03/05V
Cienciano del Cusco1-1 - 29/04L
Sporting Cristal2-1 - 25/04V
Always Ready2-0 - 20/04V
ADT1-0 - 14/04L
Comerciantes Unidos3-1 - 10/04V
Independiente Medellín4-2 - 06/04V
Unión Comercio2-2 - 02/04L
Defensa y Justicia0-1 - 30/03L
Universitario0-0 - 14/03V
Alianza Atlético1-1 - 10/03V
Sport Boys2-0 - 07/03L
Sport Huancayo2-0 - 02/03L
Cusco FC2-2 - 25/02V
Deportivo Garcilaso2-0 - 18/02L
Sport Huancayo1-1 - 09/02V
UTC4-0 - 02/02L
Melgar3-2 - 28/01V
Alianza Lima2-1
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | +3 | 6:3 | 4 | 0 | EEEVV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | +3 | 8:5 | 3 | 1 | VEEVD | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | +1 | 6:5 | 3 | 1 | EEVDV | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | -7 | 2:9 | 2 | 4 | DEDDD |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | +2 | 8:6 | 1 | 2 | VVEDV | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | -2 | 5:7 | 2 | 2 | EDDVV | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | +3 | 10:7 | 4 | 1 | EEEVD | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | -3 | 6:9 | 1 | 3 | DEVDD |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | +5 | 6:1 | 3 | 0 | VEEEV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +2 | 8:6 | 1 | 2 | VDEVD | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7:7 | 2 | 2 | DEVEV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -7 | 5:12 | 0 | 5 | DVDDD |
Zona D
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | +1 | 6:5 | 5 | 0 | VEEEE | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | +2 | 8:6 | 4 | 1 | VEEEE | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | +1 | 6:5 | 4 | 1 | DEEEV | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | -4 | 3:7 | 3 | 2 | DEEED |
Zona E
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +10 | 15:5 | 1 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9:9 | 3 | 1 | DEVEV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | +2 | 11:9 | 2 | 2 | VEDED | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | -12 | 3:15 | 0 | 6 | DDDDD |
Zona F
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +6 | 11:5 | 1 | 1 | EVVDV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +5 | 8:3 | 2 | 1 | EVVEV | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | -6 | 4:10 | 2 | 3 | EDDVD | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -5 | 1:6 | 3 | 3 | EDDED |
Zona G
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +4 | 10:6 | 1 | 1 | VVVDE | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +4 | 10:6 | 1 | 2 | VDVVD | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | -2 | 7:9 | 1 | 3 | DVDEV | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -6 | 2:8 | 3 | 3 | DDDEE |
Zona H
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | +6 | 9:3 | 2 | 0 | VEVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +7 | 12:5 | 1 | 2 | VEVDV | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | +1 | 6:5 | 0 | 3 | DVDVD | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | -14 | 3:17 | 1 | 5 | DDDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de octavos
Todavía no hay estadísticas del plantel en este torneo.
Defensores
- 2
Juan QuiñonesPeru25 años
- 3
Manuel GanozaPeru27 años
- 4
Nicolás AmasifuenPeru21 años
- 5
Alec DeneumostierPeru27 años
- 6
Geisson PereaColombia35 años
- 14
Carlos CabelloPeru29 años
- 19
Carlos AscuesPeru34 años
- 28
Sais SantibañezPeru23 años
- 29
Nilson LoyolaPeru32 años
- 32
Johan MadridPeru29 años
- 38
Dennis PerezPeru24 años
- 61
José BolivarPeru26 años
