La temporada
- División Profesional2.º
- Otra competenciaEn semifinales
Copa LibertadoresEliminado en fase de grupos
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
EGGGG
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Competencias
- División Profesional›
- Otra competencia
Copa Libertadores›
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 07/11L
ABB3-2 - 04/11V
The Strongest1-4 - 01/11V
Universitario de Vinto1-3 - 25/10L
Real Oruro5-1 - 22/10L
The Strongest1-1 - 18/10V
The Strongest2-1 - 12/10L
Independiente Petrolero2-0 - 08/10L
Nacional Potosí2-3 - 03/10L
Real Tomayapo4-0 - 30/09V
Real Oruro2-2 - 25/09V
Nacional Potosí9-0 - 19/09L
ABB1-4 - 16/09V
Nacional Potosí0-4 - 13/09L
Guabirá6-0 - 10/09V
Real Tomayapo2-0 - 05/09V
Oriente Petrolero1-2 - 30/08V
ABB0-1 - 27/08L
Aurora2-2 - 23/08V
Real Tomayapo1-1 - 20/08L
Real Oruro4-2 - 16/08L
Real Potosí1-1 - 09/08V
GV San José2-3 - 06/08V
Blooming0-0 - 02/08L
Bolívar1-0 - 25/07L
San Antonio Bulo Bulo3-1 - 18/07L
Universitario de Vinto4-0 - 14/07V
Real Oruro0-6 - 30/05V
ABB1-3 - 26/05V
Liga de Quito3-2 - 19/05L
Mirassol1-2 - 14/05L
The Strongest0-1 - 10/05V
Independiente Petrolero0-0 - 05/05L
Lanús4-0 - 02/05L
Nacional Potosí3-1 - 29/04V
Mirassol2-0 - 25/04V
Guabirá1-2 - 22/04L
Oriente Petrolero1-0 - 16/04V
Lanús1-0 - 11/04V
Aurora1-1 - 07/04L
Liga de Quito0-1 - 04/04L
Real Tomayapo4-0
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | +3 | 6:3 | 4 | 0 | EEEVV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | +3 | 8:5 | 3 | 1 | VEEVD | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | +1 | 6:5 | 3 | 1 | EEVDV | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | -7 | 2:9 | 2 | 4 | DEDDD |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | +2 | 8:6 | 1 | 2 | VVEDV | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | -2 | 5:7 | 2 | 2 | EDDVV | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | +3 | 10:7 | 4 | 1 | EEEVD | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | -3 | 6:9 | 1 | 3 | DEVDD |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | +5 | 6:1 | 3 | 0 | VEEEV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +2 | 8:6 | 1 | 2 | VDEVD | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7:7 | 2 | 2 | DEVEV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -7 | 5:12 | 0 | 5 | DVDDD |
Zona D
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | +1 | 6:5 | 5 | 0 | VEEEE | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | +2 | 8:6 | 4 | 1 | VEEEE | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | +1 | 6:5 | 4 | 1 | DEEEV | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | -4 | 3:7 | 3 | 2 | DEEED |
Zona E
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +10 | 15:5 | 1 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9:9 | 3 | 1 | DEVEV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | +2 | 11:9 | 2 | 2 | VEDED | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | -12 | 3:15 | 0 | 6 | DDDDD |
Zona F
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +6 | 11:5 | 1 | 1 | EVVDV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +5 | 8:3 | 2 | 1 | EVVEV | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | -6 | 4:10 | 2 | 3 | EDDVD | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -5 | 1:6 | 3 | 3 | EDDED |
Zona G
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +4 | 10:6 | 1 | 1 | VVVDE | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +4 | 10:6 | 1 | 2 | VDVVD | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | -2 | 7:9 | 1 | 3 | DVDEV | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -6 | 2:8 | 3 | 3 | DDDEE |
Zona H
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | +6 | 9:3 | 2 | 0 | VEVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +7 | 12:5 | 1 | 2 | VEVDV | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | +1 | 6:5 | 0 | 3 | DVDVD | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | -14 | 3:17 | 1 | 5 | DDDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de octavos
Todavía no hay estadísticas del plantel en este torneo.
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
- 3
Pablo VacaBolivia24 años - 8Karl Stivince MboudouGabon29 años
- 11
Darlison RodriguesBolivia22 años - 13
Héctor CuéllarBolivia26 años - 16
Marco SalazarBolivia22 años - 21
Robson MatheusBolivia24 años - 25
Matias GalindoBolivia20 años - 30
Alexandro ZentenoBolivia23 años - 35
Ary OliveiraBolivia23 años - 36
Lucas SanchezBolivia20 años - 38
Alfredo AlanocaBolivia30 años - 39
Emanuel PaniaguaBolivia21 años - 47
José ChoqueBolivia20 años - 51
Renan TerrazasBolivia20 años - 52
Bernardo LoroñoBolivia20 años
