Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | |
| 2 | 32 | 16 | |
| – | 32 | 16 | |
| 4 | 33 | 14 | |
| 5 | 31 | 13 | |
| – | 30 | 13 | |
| 7 | 36 | 12 | |
| 8 | 33 | 11 | |
| 9 | 25 | 10 | |
| 10 | 33 | 9 | |
| – | 30 | 9 | |
| – | 30 | 9 | |
| – | 28 | 9 | |
| 14 | 33 | 8 | |
| – | 33 | 8 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 8 | |
| 2 | 33 | 7 | |
| 3 | 32 | 6 | |
| – | 31 | 6 | |
| – | 31 | 6 | |
| 6 | 36 | 5 | |
| – | 36 | 5 | |
| – | 35 | 5 | |
| – | 33 | 5 | |
| – | 32 | 5 | |
| – | 32 | 5 | |
| – | 26 | 5 | |
| – | 19 | 5 | |
| 14 | 34 | 4 | |
| – | 34 | 4 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Acassuso
Agropecuario
All Boys
Almagro
Almirante Brown
Atlanta
🏆 2Atletico Rafaela
Central Norte
Chacarita Juniors
🏆 1Chaco For Ever
Ciudad de Bolívar
Colegiales
Colón (Santa Fe)
Defensores de Belgrano
Deportivo Madryn
Deportivo Maipú
Deportivo Morón
Estudiantes (Buenos Aires)
Ferro Carril Oeste
Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Gimnasia y Tiro (Salta)
Godoy Cruz Antonio Tomba
Güemes
Los Andes
Midland
Mitre (Santiago del Estero)
Nueva Chicago
Patronato
🏆 1Quilmes
Racing (Córdoba)
San Martín (San Juan)
San Martín (Tucumán)
San Miguel
San Telmo
Temperley
Tristán Suárez
