La temporada
Primera Nacional · Zona A16.º
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Posición
Zona AVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | -13 | 40 | |
| 15 | 36 | -9 | 39 | |
| 16 | 36 | -9 | 38 | |
| 17 | 36 | -10 | 35 | |
| 18 | 36 | -15 | 33 |
EEGEP
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Primera NacionalCompetencias
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 31/10V
San Telmo1-0 - 25/10L
Acassuso0-0 - 18/10V
Chaco For Ever1-2 - 11/10L
Ferro Carril Oeste1-1 - 04/10L
Racing (Córdoba)1-1 - 26/09V
Deportivo Madryn0-0 - 20/09L
Defensores de Belgrano0-1 - 12/09V
Ciudad de Bolívar0-0 - 06/09L
Almirante Brown0-0 - 30/08V
Mitre (Santiago del Estero)2-2 - 26/08L
Deportivo Morón0-0 - 22/08L
Estudiantes (Buenos Aires)2-1 - 16/08L
Gimnasia y Tiro (Salta)0-0 - 10/08V
All Boys1-1 - 02/08L
Los Andes1-0 - 26/07V
Godoy Cruz Antonio Tomba2-1 - 12/07V
Colón (Santa Fe)4-0 - 05/07L
San Miguel1-1 - 21/06L
Godoy Cruz Antonio Tomba1-0 - 14/06L
San Telmo0-0 - 06/06V
Acassuso2-1 - 31/05L
Chaco For Ever1-1 - 24/05V
Ferro Carril Oeste1-0 - 15/05V
Racing (Córdoba)1-2 - 10/05L
Deportivo Madryn2-3 - 02/05V
Defensores de Belgrano1-1 - 26/04L
Ciudad de Bolívar0-1 - 19/04V
Almirante Brown1-0 - 12/04L
Mitre (Santiago del Estero)1-1 - 04/04V
Estudiantes (Buenos Aires)1-0 - 29/03V
Gimnasia y Tiro (Salta)0-1 - 22/03L
All Boys1-0 - 14/03V
Los Andes0-0 - 01/03V
Deportivo Morón2-0 - 22/02L
Colón (Santa Fe)0-0 - 13/02V
San Miguel1-0
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 36 | 19 | +20 | 53:33 | 9 | 8 | VVVEV | |
| 2 | 66 | 36 | 19 | +7 | 38:31 | 9 | 8 | EDVED | |
| 3 | 61 | 36 | 18 | +16 | 53:37 | 7 | 11 | VDDDV | |
| 4 | 60 | 36 | 16 | +21 | 52:31 | 12 | 8 | VVEDV | |
| 5 | 60 | 36 | 16 | +18 | 45:27 | 12 | 8 | VVEEV | |
| 6 | 51 | 36 | 13 | +4 | 30:26 | 12 | 11 | DVEED | |
| 7 | 51 | 36 | 13 | -3 | 30:33 | 12 | 11 | DDVVV | |
| 8 | 49 | 36 | 13 | 0 | 35:35 | 10 | 13 | DEDVD | |
| 9 | 46 | 36 | 12 | +2 | 39:37 | 10 | 14 | VVDVE | |
| 10 | 43 | 36 | 9 | +1 | 27:26 | 16 | 11 | EEEDD | |
| 11 | 41 | 36 | 8 | -8 | 22:30 | 17 | 11 | VVEED | |
| 12 | 41 | 36 | 10 | -11 | 30:41 | 11 | 15 | VDEDV | |
| 13 | 40 | 36 | 8 | -11 | 31:42 | 16 | 12 | EDVEV | |
| 14 | 40 | 36 | 10 | -13 | 32:45 | 10 | 16 | DDDVE | |
| 15 | 39 | 36 | 8 | -9 | 25:34 | 15 | 13 | DEEDE | |
| 16 | 38 | 36 | 7 | -9 | 23:32 | 17 | 12 | DEVEE | |
| 17 | 35 | 36 | 8 | -10 | 25:35 | 11 | 17 | EEEVD | |
| 18 | 33 | 36 | 6 | -15 | 27:42 | 15 | 15 | DEDED |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 36 | 16 | +18 | 34:16 | 16 | 4 | EEVEE | |
| 2 | 62 | 36 | 19 | +8 | 42:34 | 5 | 12 | EVDVV | |
| 3 | 61 | 36 | 16 | +12 | 43:31 | 13 | 7 | EDEVV | |
| 4 | 58 | 36 | 16 | +4 | 53:49 | 10 | 10 | DDVED | |
| 5 | 55 | 36 | 15 | +14 | 43:29 | 10 | 11 | EVDVE | |
| 6 | 52 | 36 | 14 | +9 | 43:34 | 10 | 12 | EVDEV | |
| 7 | 52 | 36 | 14 | +4 | 36:32 | 10 | 12 | EEVEV | |
| 8 | 52 | 36 | 14 | +2 | 37:35 | 10 | 12 | DDVED | |
| 9 | 51 | 36 | 13 | +6 | 42:36 | 12 | 11 | VEEED | |
| 10 | 47 | 36 | 11 | +2 | 39:37 | 14 | 11 | EDVDV | |
| 11 | 47 | 36 | 12 | -6 | 29:35 | 11 | 13 | EEVDD | |
| 12 | 46 | 36 | 12 | -8 | 31:39 | 10 | 14 | VVDVE | |
| 13 | 45 | 36 | 12 | +3 | 33:30 | 9 | 15 | VVDDE | |
| 14 | 42 | 36 | 12 | -6 | 29:35 | 6 | 18 | VVVDV | |
| 15 | 42 | 36 | 11 | -11 | 33:44 | 9 | 16 | DEDVV | |
| 16 | 38 | 36 | 7 | -6 | 29:35 | 17 | 12 | EDDVD | |
| 17 | 37 | 36 | 9 | -11 | 25:36 | 10 | 17 | DEDDD | |
| 18 | 27 | 36 | 6 | -34 | 28:62 | 9 | 21 | EDVDD |
Estadísticas del plantel
Primera NacionalGoleadores Goles
Asistencias Asist.
Arqueros
Mauro '''Arce Liva'''Argentina
Gabriel '''Solis'''Argentina
Juan Pablo '''Garcia'''Argentina
Defensores
Gaston '''Rivero'''Argentina
Sebastian '''Miño'''Argentina
Maximiliano '''Arce Liva'''Argentina
Leonardo '''Gomez'''Argentina
Fabrizio '''Godoy'''Argentina
Franco '''Gazzola'''Argentina
Mediocampistas
Gonzalo '''Monzon'''Argentina
Juan Jose '''Sanchez'''Argentina
Fabian '''Molina'''Argentina
Sergio '''Molina'''Argentina
Sergio '''Rivero'''Argentina
Edgar '''Maidana'''Argentina
Gustavo '''Bobis'''Argentina
Ivo '''Villalba'''Argentina
Pablo '''Morales'''Argentina
Delanteros
Braian '''Sandoval'''Argentina
Diego '''Nuñez'''Argentina
Agustin '''Martinez'''Argentina
Facundo '''Romero'''Argentina
Benjamin '''Vallejos'''Argentina
Diego Magno
Máximo goleador y jugador con más partidos del club en torneos de AFA y del Consejo Federal: 80 goles en 279 partidos.
Partidos y goles de liga con el club (sin copas), como figuran en la ficha de cada jugador (Wikipedia). Los ídolos y sus récords, del artículo del club en la Wikipedia en castellano.
