Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | |
| 2 | 29 | 22 | |
| 3 | 31 | 20 | |
| 4 | 31 | 19 | |
| – | 27 | 19 | |
| 6 | 32 | 18 | |
| – | 31 | 18 | |
| 8 | 33 | 17 | |
| – | 31 | 17 | |
| 10 | 32 | 16 | |
| – | 31 | 16 | |
| – | 30 | 16 | |
| – | 29 | 16 | |
| – | 27 | 16 | |
| – | 25 | 16 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | |
| – | 28 | 16 | |
| 3 | 31 | 15 | |
| – | 30 | 15 | |
| – | 29 | 15 | |
| 6 | 32 | 14 | |
| – | 32 | 14 | |
| – | 30 | 14 | |
| 9 | 33 | 13 | |
| – | 31 | 13 | |
| – | 30 | 13 | |
| 12 | 33 | 12 | |
| – | 22 | 12 | |
| 14 | 33 | 11 | |
| – | 32 | 11 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
🏆 1Atlanta United FC
Austin FC
CF Montréal
Charlotte FC
🏆 1Chicago Fire FC
🏆 1Colorado Rapids
🏆 3Columbus Crew
🏆 4D.C. United
FC Cincinnati
FC Dallas
🏆 2Houston Dynamo FC
🏆 1Inter Miami CF
🏆 6LA Galaxy
LAFC
Minnesota United FC
Nashville SC
New England Revolution
🏆 1New York City FC
Orlando City SC
Philadelphia Union
🏆 1Portland Timbers
🏆 1Real Salt Lake
Red Bull New York
San Diego FC
🏆 2San Jose Earthquakes
🏆 2Seattle Sounders FC
🏆 2Sporting Kansas City
St. Louis CITY SC
🏆 1Toronto FC
Vancouver Whitecaps
