Campeones (30)
| Temporada | Campeón |
|---|---|
| 2025 | 🏆 Inter Miami CF 1.º |
| 2024 | 🏆 LA Galaxy 6.º |
| 2023 | 🏆 Columbus Crew 3.º |
| 2022 | 🏆 Los Angeles FC 1.º |
| 2021 | 🏆 New York City FC 1.º |
| 2020 | 🏆 Columbus Crew SC 2.º |
| 2019 | 🏆 Seattle Sounders FC 2.º |
| 2018 | 🏆 Atlanta United FC 1.º |
| 2017 | 🏆 Toronto FC 1.º |
| 2016 | 🏆 Seattle Sounders FC 1.º |
| 2015 | 🏆 Portland Timbers 1.º |
| 2014 | 🏆 LA Galaxy 5.º |
| 2013 | 🏆 Sporting Kansas City 2.º |
| 2012 | 🏆 LA Galaxy 4.º |
| 2011 | 🏆 LA Galaxy 3.º |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | LA Galaxy | 6 | 2024 |
| 2 | D.C. United | 4 | 2004 |
| 3 | Columbus Crew | 3 | 2023 |
| 4 | Seattle Sounders FC | 2 | 2019 |
| – | Sporting Kansas City | 2 | 2013 |
| – | Houston Dynamo | 2 | 2007 |
| – | San Jose Earthquakes | 2 | 2003 |
| 8 | Inter Miami CF | 1 | 2025 |
| – | Los Angeles FC | 1 | 2022 |
| – | New York City FC | 1 | 2021 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
