Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | |
| 2 | 14 | 10 | |
| – | 15 | 10 | |
| 4 | 13 | 8 | |
| – | 14 | 8 | |
| – | 15 | 8 | |
| 7 | 11 | 7 | |
| – | 13 | 7 | |
| – | 14 | 7 | |
| – | 15 | 7 | |
| 11 | 14 | 6 | |
| – | 14 | 6 | |
| – | 14 | 6 | |
| – | 15 | 6 | |
| – | 15 | 6 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | |
| 2 | 15 | 6 | |
| 3 | 14 | 5 | |
| – | 14 | 5 | |
| – | 14 | 5 | |
| – | 15 | 5 | |
| 7 | 13 | 4 | |
| – | 13 | 4 | |
| – | 13 | 4 | |
| – | 13 | 4 | |
| – | 13 | 4 | |
| – | 14 | 4 | |
| – | 14 | 4 | |
| – | 15 | 4 | |
| – | 15 | 4 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
