Campeones (109)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025 | 🏆 Universitario de Deportes 29.º | |
| 2024 | 🏆 Universitario de Deportes 28.ºSubcampeón: Sporting Cristal | Sporting Cristal |
| 2023 | 🏆 Universitario de Deportes 27.ºSubcampeón: Alianza Lima | Alianza Lima |
| 2022 | 🏆 Alianza Lima 25.ºSubcampeón: Melgar | Melgar |
| 2021 | 🏆 Alianza Lima 24.ºSubcampeón: Sporting Cristal | Sporting Cristal |
| 2020 | 🏆 Sporting Cristal 20.ºSubcampeón: Universitario de Deportes | Universitario de Deportes |
| 2019 | 🏆 Binacional 1.ºSubcampeón: Alianza Lima | Alianza Lima |
| 2018 | 🏆 Sporting Cristal 19.ºSubcampeón: Alianza Lima | Alianza Lima |
| 2017 | 🏆 Alianza Lima 23.º | |
| 2016 | 🏆 Sporting Cristal 18.ºSubcampeón: Melgar | Melgar |
| 2015 | 🏆 Melgar 2.ºSubcampeón: Sporting Cristal | Sporting Cristal |
| 2014 | 🏆 Sporting Cristal 17.ºSubcampeón: Juan Aurich | Juan Aurich |
| 2013 | 🏆 Universitario de Deportes 26.º | |
| 2012 | 🏆 Sporting Cristal 16.º | |
| 2011 | 🏆 Juan Aurich 1.ºSubcampeón: Alianza Lima | Alianza Lima |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 29 | 2025 |
| 2 | Alianza Lima | 25 | 2022 |
| 3 | Sporting Cristal | 20 | 2020 |
| 4 | Sport Boys | 6 | 1984 |
| 5 | Deportivo Municipal | 4 | 1950 |
| 6 | Universidad San Martín | 3 | 2010 |
| 7 | Melgar | 2 | 2015 |
| – | Unión Huaral | 2 | 1989 |
| – | Mariscal Sucre | 2 | 1953 |
| – | Atlético Chalaco | 2 | 1947 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
