Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| – | 5 | 4 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| – | 10 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 10 | 4 | |
| – | 6 | 4 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| 8 | 10 | 2 | |
| – | 8 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 6 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Always Ready
Atlético Junior
Barcelona SC
Boca Juniors
Bolívar
Cerro Porteño
Coquimbo Unido
Corinthians
Cruzeiro
Cusco FC
Deportes Tolima
Deportivo La Guaira
Estudiantes (LP)
Flamengo
Fluminense
Independiente del Valle
Independiente Medellín
Independiente Rivadavia (Mendoza)
Independiente Santa Fe
Lanús
Libertad
Liga de Quito
Mirassol
Nacional
Palmeiras
Peñarol
Platense
Rosario Central
Sporting Cristal
UCV FC
Universidad Católica
Universitario
