La temporada
Copa Libertadores · Zona G4.º- Otra competenciaPasó cuartos de final
- División Profesional2.º
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
Zona GVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
PEGGG
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Copa LibertadoresCompetencias
- Otra competencia
- División Profesional›
Copa Libertadores›
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 04/11V
The Strongest1-4 - 01/11V
Universitario de Vinto1-3 - 25/10L
Real Oruro5-1 - 22/10L
The Strongest1-1 - 18/10V
The Strongest2-1 - 12/10L
Independiente Petrolero2-0 - 08/10L
Nacional Potosí2-3 - 03/10L
Real Tomayapo4-0 - 30/09V
Real Oruro2-2 - 25/09V
Nacional Potosí9-0 - 19/09L
ABB1-4 - 16/09V
Nacional Potosí0-4 - 13/09L
Guabirá6-0 - 10/09V
Real Tomayapo2-0 - 05/09V
Oriente Petrolero1-2 - 30/08V
ABB0-1 - 27/08L
Aurora2-2 - 23/08V
Real Tomayapo1-1 - 20/08L
Real Oruro4-2 - 16/08L
Real Potosí1-1 - 09/08V
GV San José2-3 - 06/08V
Blooming0-0 - 02/08L
Bolívar1-0 - 25/07L
San Antonio Bulo Bulo3-1 - 18/07L
Universitario de Vinto4-0 - 14/07V
Real Oruro0-6 - 30/05V
ABB1-3 - 26/05V
Liga de Quito3-2 - 19/05L
Mirassol1-2 - 14/05L
The Strongest0-1 - 10/05V
Independiente Petrolero0-0 - 05/05L
Lanús4-0 - 02/05L
Nacional Potosí3-1 - 29/04V
Mirassol2-0 - 25/04V
Guabirá1-2 - 22/04L
Oriente Petrolero1-0 - 16/04V
Lanús1-0 - 11/04V
Aurora1-1 - 07/04L
Liga de Quito0-1 - 04/04L
Real Tomayapo4-0
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +12 | 14:2 | 1 | 0 | VVVEV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | +1 | 6:5 | 3 | 1 | VDEEV | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | -5 | 6:11 | 1 | 3 | DVDVD | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | -8 | 4:12 | 1 | 5 | DDEDD |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | +2 | 8:6 | 1 | 2 | DVVDV | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | +1 | 7:6 | 2 | 2 | EDVVD | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | -2 | 7:9 | 2 | 2 | VEDDV | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | -1 | 5:6 | 3 | 2 | EEDVD |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +9 | 15:6 | 1 | 0 | VVEVV | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7:7 | 2 | 2 | VVEDD | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | -2 | 6:8 | 2 | 3 | DDEVE | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -7 | 6:13 | 3 | 3 | DDEDE |
Zona D
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +4 | 8:4 | 1 | 1 | VVEVV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +5 | 8:3 | 2 | 1 | VEEVD | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | +1 | 6:5 | 1 | 3 | DEDDV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -10 | 2:12 | 0 | 5 | DDVDD |
Zona E
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | +4 | 8:4 | 2 | 1 | DEEVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +1 | 8:7 | 1 | 2 | VDEVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | -1 | 6:7 | 2 | 2 | VVEDD | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -4 | 4:8 | 3 | 3 | DEEDD |
Zona F
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +4 | 6:2 | 1 | 1 | VVVEV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +5 | 10:5 | 2 | 1 | VDVEV | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | -3 | 6:9 | 0 | 4 | DDDVD | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | -6 | 5:11 | 1 | 4 | DVDDD |
Zona G
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | +3 | 8:5 | 0 | 2 | VVDDV | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | +3 | 7:4 | 0 | 2 | DVVVD | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | -4 | 3:7 | 0 | 3 | VDDVV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -2 | 7:9 | 0 | 5 | DDVDD |
Zona H
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +5 | 11:6 | 1 | 1 | VVDVV | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | +8 | 9:1 | 1 | 1 | DVVVV | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | -4 | 7:11 | 0 | 3 | VDVDD | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | -9 | 4:13 | 0 | 6 | DDDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de la Sudamericana
Estadísticas del plantel
Copa LibertadoresGoleadores Goles
Asistencias Asist.
Arqueros
Defensores
- 2
José HerreraBolivia23 años - 4
Nicolás VillarroelBolivia19 años - 14
Damian MedinaBolivia21 años - 18
Carlitos RodriguezBolivia21 años - 21
Alex RambalColombia34 años
- 22
Richet GómezBolivia28 años - 26
Edisson RestrepoColombia29 años
- 27
José OjedaBolivia17 años - 34
Roberto PérezSpain28 años - 36
Kenyhiro EstradaBolivia18 años - 46Matheus Michel Rodríguez Fuentes
- 47Santiago Somoya Callejas
- 51
Matias CuellarBolivia17 años - 53Fabio Andres Pinto Farel
Mediocampistas
- 5
Álvaro QuirogaBolivia31 años - 6
Rai LimaBolivia26 años - 7
Joel AmorosoArgentina38 años
- 10
Jesús MaraudeBolivia18 años - 11
Javier UzedaBolivia24 años - 15Mario Sebastian Romero Ruiz
- 19
Darío TorricoBolivia26 años - 20
Fernando SaucedoBolivia36 años - 28
Héctor GalvisBolivia18 años - 29
RamonBrazil29 años
- 31Andru Grajam Huanaco Gutiérrez
- 32
Alexander Cespedes VacaBolivia - 38
Santiago CuestasBolivia18 años - 39Tenoch Foronda Iturri
- 43
Saul MamaniBolivia16 años - 45Bruno Salinas Castro
- 48Fabian Vaca Guardia
- 49Thiago Angel Barba Saucedo
- 50Leandro Lara Ala
- 52Kerdyn Antony Lens Jerez
- 55Neimar Gary Mamani Cuellar
