La temporada
Copa LibertadoresEliminado en primera fase- Otra competenciaEliminado en cuartos de final
- División Profesional3.º
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
GEPGP
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Copa LibertadoresCompetencias
- Otra competencia
- División Profesional›
Copa Libertadores›
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 04/11L
Always Ready1-4 - 01/11L
GV San José4-2 - 25/10V
Oriente Petrolero2-1 - 22/10V
Always Ready1-1 - 18/10L
Always Ready2-1 - 11/10V
Real Potosí1-0 - 07/10V
Guabirá2-1 - 03/10L
Universitario de Vinto5-2 - 30/09V
Oriente Petrolero1-1 - 26/09L
Guabirá2-1 - 20/09L
Bolívar1-1 - 15/09V
ABB1-2 - 12/09L
Real Oruro5-0 - 09/09V
Universitario de Vinto1-2 - 06/09L
Real Tomayapo3-1 - 30/08V
Bolívar4-2 - 26/08V
San Antonio Bulo Bulo0-3 - 21/08L
Universitario de Vinto4-3 - 18/08L
Oriente Petrolero2-1 - 15/08V
Guabirá3-1 - 08/08L
Independiente Petrolero1-2 - 05/08V
Nacional Potosí2-3 - 31/07L
Aurora1-1 - 26/07V
Blooming1-1 - 19/07V
GV San José0-0 - 15/07L
Oriente Petrolero2-1 - 12/07L
Bolívar1-1 - 14/05V
Always Ready0-1 - 10/05L
Real Potosí0-0 - 03/05L
ABB3-1 - 26/04V
Real Oruro2-3 - 23/04V
Real Tomayapo0-0 - 12/04L
San Antonio Bulo Bulo3-2 - 05/04V
Universitario de Vinto1-2 - 10/02V
Deportivo Táchira1-0 - 03/02L
Deportivo Táchira2-1
Zona A
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +12 | 14:2 | 1 | 0 | VVVEV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | +1 | 6:5 | 3 | 1 | VDEEV | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | -5 | 6:11 | 1 | 3 | DVDVD | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | -8 | 4:12 | 1 | 5 | DDEDD |
Zona B
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | +2 | 8:6 | 1 | 2 | DVVDV | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | +1 | 7:6 | 2 | 2 | EDVVD | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | -2 | 7:9 | 2 | 2 | VEDDV | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | -1 | 5:6 | 3 | 2 | EEDVD |
Zona C
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | +9 | 15:6 | 1 | 0 | VVEVV | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7:7 | 2 | 2 | VVEDD | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | -2 | 6:8 | 2 | 3 | DDEVE | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -7 | 6:13 | 3 | 3 | DDEDE |
Zona D
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +4 | 8:4 | 1 | 1 | VVEVV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +5 | 8:3 | 2 | 1 | VEEVD | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | +1 | 6:5 | 1 | 3 | DEDDV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -10 | 2:12 | 0 | 5 | DDVDD |
Zona E
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | +4 | 8:4 | 2 | 1 | DEEVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | +1 | 8:7 | 1 | 2 | VDEVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | -1 | 6:7 | 2 | 2 | VVEDD | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | -4 | 4:8 | 3 | 3 | DEEDD |
Zona F
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +4 | 6:2 | 1 | 1 | VVVEV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | +5 | 10:5 | 2 | 1 | VDVEV | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | -3 | 6:9 | 0 | 4 | DDDVD | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | -6 | 5:11 | 1 | 4 | DVDDD |
Zona G
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | +3 | 8:5 | 0 | 2 | VVDDV | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | +3 | 7:4 | 0 | 2 | DVVVD | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | -4 | 3:7 | 0 | 3 | VDDVV | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | -2 | 7:9 | 0 | 5 | DDVDD |
Zona H
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | +5 | 11:6 | 1 | 1 | VVDVV | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | +8 | 9:1 | 1 | 1 | DVVVV | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | -4 | 7:11 | 0 | 3 | VDVDD | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | -9 | 4:13 | 0 | 6 | DDDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de la Sudamericana
Estadísticas del plantel
Copa LibertadoresGoleadores Goles
Sin datos todavía.
Asistencias Asist.
Sin datos todavía.
Tarjetas TA · TR
Arqueros
Defensores
Pablo PedrazaBolivia31 años
Martín ChiattiBolivia33 años
Adrián JusinoBolivia34 años
Kevin RomayBolivia32 años
Carlos RocaBolivia29 años
Fabricio QuaglioBolivia23 años
Widen SaucedoBolivia29 años
Dilan SaavedraBolivia20 años
Yamil PortunchoBolivia20 años
Leonel MoyBolivia19 años
Gerel BuezoBolivia21 años
Mediocampistas
Jovani WelchPanamá26 años
Kevin SalvatierraBolivia25 años
Raúl CastroBolivia37 años
Santiago ArceBolivia26 años
Víctor CuéllarBolivia26 años
Kevin ChacónBolivia18 años
Jhosep MichelBolivia18 años
Jaime ArrascaitaBolivia33 años
Roy RiberttBolivia20 años
Pedro EspírituBolivia19 años
José LázaroBolivia19 años
Luis CuetoBolivia18 años
Delanteros
- Carlos VenturaDOM29 años
- Darwin LomGUA29 años
Adrián EstacioColombia28 años
Gabriel SotomayorBolivia27 años
Nelson ArrascaitaBolivia21 años
Santiago MelgarBolivia21 añosLuiz Henrique PachuBrasil30 años
