La temporada
Conference League6.º- Otra competencia7.º
- Otra competenciaPasó repechaje
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
PGPGE
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Europa LeagueCompetencias
Conference League›- Otra competencia
- Otra competencia
- Otra competencia
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 05/11V
Sint-Truidense1-1 - 01/11L
Molde3-2 - 25/10V
Lillestrom3-2 - 22/10V
Kauno Zalgiris1-4 - 18/10V
Vålerenga3-1 - 15/10L
Lincoln Red Imps2-1 - 09/10L
Viking FK0-2 - 02/10V
IK Start2-1 - 20/09L
Bodo/Glimt2-1 - 13/09V
IK Start2-0 - 05/09L
Lillestrom1-2 - 30/08V
Sandefjord0-0 - 27/08L
PAOK3-2 - 20/08V
PAOK1-1 - 16/08L
Hamarkameratene3-0 - 11/08V
Apollon Limassol2-4 - 05/08L
Apollon Limassol0-1 - 02/08L
Rosenborg3-2 - 30/07LUniversitatea Cluj3-1
- 26/07L
Vålerenga2-3 - 23/07VUniversitatea Cluj2-2
- 18/07V
Molde1-2 - 12/07L
IK Start2-1 - 29/05L
Sarpsborg FK1-2 - 24/05V
Bodo/Glimt3-1 - 20/05V
Aalesund2-1 - 16/05L
KFUM Oslo2-1 - 02/05L
Fredrikstad3-1 - 29/04V
Tromso0-5 - 25/04V
Rosenborg1-1 - 18/04V
Viking FK3-2 - 12/04L
Sandefjord0-1 - 06/04V
Hamarkameratene1-5 - 22/03L
Tromso1-2 - 15/03V
Kristiansund BK3-2
Posiciones · Europa League
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +10 | 13:3 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | +9 | 11:2 | 0 | 0 | VVVV | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | +8 | 11:3 | 0 | 0 | VVVV | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | +8 | 10:2 | 1 | 0 | VVEV | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | +7 | 11:4 | 1 | 0 | VEVV | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | +3 | 4:1 | 1 | 0 | EVVV | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | +7 | 8:1 | 0 | 1 | DVVV | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | +3 | 11:8 | 1 | 1 | DEVV | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | +1 | 5:4 | 1 | 1 | VDVE | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | +1 | 4:3 | 1 | 1 | VVED | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4:4 | 1 | 1 | DEVV | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | -1 | 8:9 | 1 | 1 | VVED | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | -1 | 6:7 | 1 | 1 | EDVV | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | +3 | 7:4 | 0 | 2 | DVVD | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | +3 | 6:3 | 0 | 2 | VVDD | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | +1 | 5:4 | 0 | 2 | VDDV | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | +1 | 4:3 | 3 | 0 | EEVE | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | -1 | 6:7 | 0 | 2 | DDVV | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | -2 | 7:9 | 0 | 2 | VDDV | |
| 20 | 5 | 4 | 1 | +5 | 9:4 | 2 | 1 | EVED | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | +3 | 9:6 | 2 | 1 | EEDV | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6:6 | 1 | 2 | DDEV | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6:6 | 1 | 2 | EVDD | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | -3 | 3:6 | 1 | 2 | DVDE | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | -4 | 5:9 | 1 | 2 | VEDD | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | -5 | 3:8 | 1 | 2 | DEDV | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | -2 | 4:6 | 0 | 3 | DVDD | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4:7 | 0 | 3 | DDVD | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4:7 | 0 | 3 | DDVD | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | -4 | 3:7 | 0 | 3 | VDDD | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | -4 | 2:6 | 0 | 3 | VDDD | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | -5 | 6:11 | 0 | 3 | VDDD | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | -7 | 1:8 | 1 | 3 | DDDE | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | -8 | 2:10 | 1 | 3 | DDED | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | -10 | 2:12 | 1 | 3 | DEDD | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | -10 | 4:14 | 0 | 4 | DDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de eliminación (cabezas de serie) Playoffs de eliminación Eliminados
