La temporada
Europa League11.º
Premier League20.º
Copa de la LigaEn cuartos de final
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
League PhaseVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | -1 | 7 |
EEGPP
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Europa LeagueCompetencias
Europa League›
Premier League›
Copa de la Liga›- Otra competencia
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
- 08/11L
Chelsea11:00 - 21/11V
Aston Villa12:00 - 26/11L
Jagiellonia Bialystok17:00 - 29/11L
Tottenham Hotspur11:05 - 02/12V
Liverpool16:30 - 06/12V
Newcastle United11:00 - 10/12V
AC Milan17:00 - 13/12L
Nottingham Forest11:00 - 16/12V
Crystal Palace16:30 - 20/12L
Crystal Palace11:00 - 26/12V
Everton12:00 - 30/12V
Manchester United16:30 - 02/01L
Hull City12:00 - 05/01L
Liverpool17:15 - 16/01V
Chelsea12:00 - 21/01V
Anderlecht17:00 - 23/01L
Coventry City12:00 - 28/01L
Levski Sofia17:00 - 30/01V
Tottenham Hotspur12:00 - 06/02L
Aston Villa12:00 - 10/02V
Hull City17:00 - 20/02L
Everton12:00 - 27/02V
Crystal Palace12:00 - 03/03L
Manchester United17:00 - 13/03L
Brentford12:00 - 20/03V
Arsenal12:00 - 10/04L
Ipswich Town11:00 - 17/04V
Fulham11:00 - 24/04V
Nottingham Forest11:00 - 01/05L
Newcastle United11:00 - 08/05V
Brighton & Hove Albion11:00 - 15/05L
AFC Bournemouth11:00 - 23/05V
Leeds United11:00 - 30/05L
Manchester City12:00
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 05/11L
Dinamo Zagreb0-2 - 31/10V
Coventry City3-1 - 28/10L
Brentford3-2 - 25/10L
Leeds United0-0 - 22/10V
Lech Poznan1-1 - 18/10V
AFC Bournemouth2-0 - 15/10V
Torreense1-2 - 10/10L
Brighton & Hove Albion0-2 - 20/09V
Manchester City5-3 - 16/09L
AZ Alkmaar1-0 - 12/09L
Arsenal0-2 - 08/09L
Hull City1-0 - 05/09V
Brentford1-1 - 30/08L
Fulham1-0 - 22/08V
Ipswich Town2-1 - 15/08L
Stade Rennais2-1 - 08/08V
Lens0-2 - 02/08L
Wrexham1-0 - 30/07L
Leeds United0-1 - 25/07V
Liverpool4-2
Posiciones · Europa League
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +10 | 13:3 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | +9 | 11:2 | 0 | 0 | VVVV | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | +8 | 11:3 | 0 | 0 | VVVV | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | +8 | 10:2 | 1 | 0 | VVEV | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | +7 | 11:4 | 1 | 0 | VEVV | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | +3 | 4:1 | 1 | 0 | EVVV | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | +7 | 8:1 | 0 | 1 | DVVV | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | +3 | 11:8 | 1 | 1 | DEVV | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | +1 | 5:4 | 1 | 1 | VDVE | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | +1 | 4:3 | 1 | 1 | VVED | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4:4 | 1 | 1 | DEVV | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | -1 | 8:9 | 1 | 1 | VVED | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | -1 | 6:7 | 1 | 1 | EDVV | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | +3 | 7:4 | 0 | 2 | DVVD | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | +3 | 6:3 | 0 | 2 | VVDD | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | +1 | 5:4 | 0 | 2 | VDDV | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | +1 | 4:3 | 3 | 0 | EEVE | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | -1 | 6:7 | 0 | 2 | DDVV | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | -2 | 7:9 | 0 | 2 | VDDV | |
| 20 | 5 | 4 | 1 | +5 | 9:4 | 2 | 1 | EVED | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | +3 | 9:6 | 2 | 1 | EEDV | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6:6 | 1 | 2 | DDEV | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6:6 | 1 | 2 | EVDD | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | -3 | 3:6 | 1 | 2 | DVDE | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | -4 | 5:9 | 1 | 2 | VEDD | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | -5 | 3:8 | 1 | 2 | DEDV | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | -2 | 4:6 | 0 | 3 | DVDD | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4:7 | 0 | 3 | DDVD | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4:7 | 0 | 3 | DDVD | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | -4 | 3:7 | 0 | 3 | VDDD | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | -4 | 2:6 | 0 | 3 | VDDD | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | -5 | 6:11 | 0 | 3 | VDDD | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | -7 | 1:8 | 1 | 3 | DDDE | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | -8 | 2:10 | 1 | 3 | DDED | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | -10 | 2:12 | 1 | 3 | DEDD | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | -10 | 4:14 | 0 | 4 | DDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de eliminación (cabezas de serie) Playoffs de eliminación Eliminados
Estadísticas del plantel
Europa LeagueGoleadores Goles
DTDirector técnicoRégis Le Bris

