La temporada
- Otra competencia4.º
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
GEGGG
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Europa LeagueCompetencias
- Otra competencia
- Otra competencia
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 31/10V
Fredrikstad0-3 - 24/10V
Hamarkameratene0-3 - 18/10V
Sarpsborg FK0-3 - 10/10L
Sandefjord1-1 - 03/10L
Östersunds FK2-0 - 19/09V
Kristiansund BK1-3 - 12/09L
Tromso5-3 - 05/09L
Hamarkameratene4-0 - 30/08V
Bodo/Glimt4-2 - 14/08L
Viking FK2-1 - 09/08V
Lillestrom0-2 - 02/08V
SK Brann3-2 - 27/07L
Fredrikstad4-0 - 24/07L
Manchester United0-5 - 18/07V
IK Start0-3 - 12/07L
Kristiansund BK3-0 - 29/05L
Bodo/Glimt2-2 - 25/05V
KFUM Oslo2-0 - 16/05L
Aalesund2-3 - 10/05L
Lillestrom2-0 - 01/05V
Viking FK3-0 - 25/04L
SK Brann1-1 - 18/04V
Sandefjord0-0 - 12/04L
Sarpsborg FK2-1 - 06/04V
Tromso2-0 - 22/03L
Vålerenga0-2 - 14/03V
Molde2-0
Posiciones · Europa League
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +10 | 13:3 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | +9 | 11:2 | 0 | 0 | VVVV | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | +8 | 11:3 | 0 | 0 | VVVV | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | +8 | 10:2 | 1 | 0 | VVEV | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | +7 | 11:4 | 1 | 0 | VEVV | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | +3 | 4:1 | 1 | 0 | EVVV | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | +7 | 8:1 | 0 | 1 | DVVV | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | +3 | 11:8 | 1 | 1 | DEVV | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | +1 | 5:4 | 1 | 1 | VDVE | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | +1 | 4:3 | 1 | 1 | VVED | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4:4 | 1 | 1 | DEVV | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | -1 | 8:9 | 1 | 1 | VVED | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | -1 | 6:7 | 1 | 1 | EDVV | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | +3 | 7:4 | 0 | 2 | DVVD | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | +3 | 6:3 | 0 | 2 | VVDD | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | +1 | 5:4 | 0 | 2 | VDDV | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | +1 | 4:3 | 3 | 0 | EEVE | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | -1 | 6:7 | 0 | 2 | DDVV | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | -2 | 7:9 | 0 | 2 | VDDV | |
| 20 | 5 | 4 | 1 | +5 | 9:4 | 2 | 1 | EVED | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | +3 | 9:6 | 2 | 1 | EEDV | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6:6 | 1 | 2 | DDEV | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6:6 | 1 | 2 | EVDD | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | -3 | 3:6 | 1 | 2 | DVDE | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | -4 | 5:9 | 1 | 2 | VEDD | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | -5 | 3:8 | 1 | 2 | DEDV | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | -2 | 4:6 | 0 | 3 | DVDD | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4:7 | 0 | 3 | DDVD | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4:7 | 0 | 3 | DDVD | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | -4 | 3:7 | 0 | 3 | VDDD | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | -4 | 2:6 | 0 | 3 | VDDD | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | -5 | 6:11 | 0 | 3 | VDDD | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | -7 | 1:8 | 1 | 3 | DDDE | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | -8 | 2:10 | 1 | 3 | DDED | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | -10 | 2:12 | 1 | 3 | DEDD | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | -10 | 4:14 | 0 | 4 | DDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de eliminación (cabezas de serie) Playoffs de eliminación Eliminados
