La temporada
Primeira Liga15.º
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
PGGPP
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Competencias
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
- 08/11L
Braga17:30 - 22/11VVianense11:00
- 28/11V
Arouca12:30 - 06/12L
Casa Pia12:30 - 12/12V
Maritimo15:00 - 20/12L
Benfica17:00 - 27/12V
Vitória de Guimaraes17:00 - 10/01L
Moreirense17:00 - 17/01L
Gil Vicente17:00 - 24/01V
FC Porto17:00 - 31/01L
Estoril17:00 - 07/02V
Sporting CP17:00 - 14/02L
Santa Clara17:00 - 21/02V
Estrela17:00 - 28/02L
Alverca17:00 - 07/03V
C.D. Nacional17:00 - 14/03V
FC Famalicao15:00 - 21/03L
Académico de Viseu15:00 - 04/04V
Braga15:00 - 11/04L
Arouca15:00 - 18/04V
Casa Pia15:00 - 25/04L
Maritimo15:00 - 02/05V
Benfica15:00 - 09/05L
Vitória de Guimaraes15:00 - 16/05V
Moreirense15:00
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
Posiciones · Europa League
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +10 | 13:3 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | +9 | 11:2 | 0 | 0 | VVVV | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | +8 | 11:3 | 0 | 0 | VVVV | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | +8 | 10:2 | 1 | 0 | VVEV | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | +7 | 11:4 | 1 | 0 | VEVV | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | +3 | 4:1 | 1 | 0 | EVVV | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | +7 | 8:1 | 0 | 1 | DVVV | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | +3 | 11:8 | 1 | 1 | DEVV | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | +1 | 5:4 | 1 | 1 | VDVE | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | +1 | 4:3 | 1 | 1 | VVED | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4:4 | 1 | 1 | DEVV | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | -1 | 8:9 | 1 | 1 | VVED | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | -1 | 6:7 | 1 | 1 | EDVV | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | +3 | 7:4 | 0 | 2 | DVVD | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | +3 | 6:3 | 0 | 2 | VVDD | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | +1 | 5:4 | 0 | 2 | VDDV | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | +1 | 4:3 | 3 | 0 | EEVE | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | -1 | 6:7 | 0 | 2 | DDVV | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | -2 | 7:9 | 0 | 2 | VDDV | |
| 20 | 5 | 4 | 1 | +5 | 9:4 | 2 | 1 | EVED | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | +3 | 9:6 | 2 | 1 | EEDV | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6:6 | 1 | 2 | DDEV | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6:6 | 1 | 2 | EVDD | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | -3 | 3:6 | 1 | 2 | DVDE | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | -4 | 5:9 | 1 | 2 | VEDD | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | -5 | 3:8 | 1 | 2 | DEDV | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | -2 | 4:6 | 0 | 3 | DVDD | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4:7 | 0 | 3 | DDVD | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4:7 | 0 | 3 | DDVD | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | -4 | 3:7 | 0 | 3 | VDDD | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | -4 | 2:6 | 0 | 3 | VDDD | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | -5 | 6:11 | 0 | 3 | VDDD | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | -7 | 1:8 | 1 | 3 | DDDE | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | -8 | 2:10 | 1 | 3 | DDED | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | -10 | 2:12 | 1 | 3 | DEDD | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | -10 | 4:14 | 0 | 4 | DDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de eliminación (cabezas de serie) Playoffs de eliminación Eliminados
Todavía no hay estadísticas del plantel en este torneo.
DTDirector técnicoVasco Seabra
Arqueros
- 1
Cezary MisztaPolonia
- 22
Kevin ChamorroCosta Rica - 32
Vitor HugoBrasil
- 99
Ennio van der GouwPaíses Bajos
Defensores
- 2
Zé CarlosPortugal
- 3
Simón GarcíaColombia
- 6
Nelson AbbeyInglaterra
- 13
Julien LombotoFrancia
- 14
Jakub BrabecChequia
- 17
Marios VrousaiGrecia
- 20
João ToméPortugal
- 23
Francisco PetrassoArgentina
- 24
Pedro AmaralPortugal
- 39
Gustavo ManchaBrasil
- 68
CaikeBrasil
Mediocampistas
- 5
Andreas NtoiGrecia
- 8
Ryan GuilhermeBrasil
- 10
Brandon AguileraCosta Rica - 19
Malik SelloukiFrancia
- 44
Tamás NikitscherHungría
- 54
Georgios LiavasGrecia
- 70
Antoine WenckSenegal
- 79
Miguel PatrícioPortugal
- 90
Diogo NascimentoPortugal
Delanteros
- 7
Diogo BezerraBrasil
- 9Tamble MonteiroGNB
- 11
Jalen BlesaEspaña - 21
Radek ŠilerChequia
- 27
Tobías MedinaArgentina
- 30
Roland GalčíkEslovaquia
- 67
Samuel AlvesBrasil
- 77
Dario ŠpikićCroacia - 80Sebastian ClemmensenTOG
