Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 1 | 2 | |
| – | 1 | 2 | |
| – | 1 | 2 | |
| – | 1 | 2 | |
| – | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
🏆 5AC Milan
Arezzo
🏆 9AS Roma
Ascoli
🏆 1Atalanta
Benevento
🏆 3Bologna
Cagliari
Carrarese
Catania
Catanzaro
Cesena
Como
Cremonese
Empoli
🏆 6Fiorentina
Frosinone
🏆 1Genoa
Hellas Verona
🏆 10Internazionale
Juve Stabia
🏆 15Juventus
🏆 7Lazio
Lecce
Mantova
Modena
Monza
🏆 6Napoli
Padova
Palermo
🏆 3Parma
Pisa- Potenza
- Ravenna
🏆 4Sampdoria
Sassuolo
Sudtirol
🏆 5Torino
Udinese- Union Brescia
US Avellino
🏆 1Venezia
🏆 1Vicenza
Virtus Entella
