Campeones (78)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025–26 | 🏆 Inter 10.ºSubcampeón: Lazio | Lazio |
| 2024–25 | 🏆 Bologna 3.ºSubcampeón: AC Milan | AC Milan |
| 2023–24 | 🏆 Juventus 15.ºSubcampeón: Atalanta | Atalanta |
| 2022–23 | 🏆 Inter 9.ºSubcampeón: Fiorentina | Fiorentina |
| 2021–22 | 🏆 Inter 8.ºSubcampeón: Juventus | Juventus |
| 2020–21 | 🏆 Juventus 14.ºSubcampeón: Atalanta | Atalanta |
| 2019–20 | 🏆 Napoli 6.ºSubcampeón: Juventus | Juventus |
| 2018–19 | 🏆 Lazio 7.ºSubcampeón: Atalanta | Atalanta |
| 2017–18 | 🏆 Juventus 13.ºSubcampeón: AC Milan | AC Milan |
| 2016–17 | 🏆 Juventus 12.ºSubcampeón: Lazio | Lazio |
| 2015–16 | 🏆 Juventus 11.ºSubcampeón: AC Milan | AC Milan |
| 2014–15 | 🏆 Juventus 10.ºSubcampeón: Lazio | Lazio |
| 2013–14 | 🏆 Napoli 5.ºSubcampeón: Fiorentina | Fiorentina |
| 2012–13 | 🏆 Lazio 6.ºSubcampeón: Roma | Roma |
| 2011–12 | 🏆 Napoli 4.ºSubcampeón: Juventus | Juventus |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 15 | 2023–24 |
| 2 | Inter | 10 | 2025–26 |
| 3 | Roma | 9 | 2007–08 |
| 4 | Lazio | 7 | 2018–19 |
| 5 | Napoli | 6 | 2019–20 |
| – | Fiorentina | 6 | 2000–01 |
| 7 | AC Milan | 5 | 2002–03 |
| – | Torino | 5 | 1992–93 |
| 9 | Sampdoria | 4 | 1993–94 |
| 10 | Bologna | 3 | 2024–25 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
