Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| – | 2 | 3 | |
| – | 2 | 3 | |
| – | 2 | 3 | |
| – | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| – | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| – | 2 | 1 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
AGF
Ajax Amsterdam
AS Monaco
Atalanta
Borac Banja Luka
Braga
Brighton & Hove Albion
CSKA Sofia
CSU Craiova
Egnatia
F.C. København
FC Lugano
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
FC Thun
FC Twente
Getafe
Hajduk Split
Heart of Midlothian
Iberia 1999
Inter D'Escaldes
Jablonec
KAA Gent
Kairat Almaty
Kauno Zalgiris
KuPS Kuopio
Lincoln Red Imps
Mjällby AIF
Pafos
Panathinaikos
Red Star Belgrade
Riga FC
SC Freiburg
Sint-Truidense
SK Brann
Trabzonspor
