Campeones (5)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025–26 | 🏆 Crystal Palace 1.ºSubcampeón: Rayo Vallecano | Rayo Vallecano |
| 2024–25 | 🏆 Chelsea 1.ºSubcampeón: Real Betis | Real Betis |
| 2023–24 | 🏆 Olympiacos 1.ºSubcampeón: Fiorentina | Fiorentina |
| 2022–23 | 🏆 West Ham United 1.ºSubcampeón: Fiorentina | Fiorentina |
| 2021–22 | 🏆 Roma 1.ºSubcampeón: Feyenoord | Feyenoord |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 1 | 2025–26 |
| – | Chelsea | 1 | 2024–25 |
| – | Olympiacos | 1 | 2023–24 |
| – | West Ham United | 1 | 2022–23 |
| – | Roma | 1 | 2021–22 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
