Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | |
| 2 | 14 | 9 | |
| – | 13 | 9 | |
| 4 | 14 | 7 | |
| – | 11 | 7 | |
| 6 | 14 | 6 | |
| – | 13 | 6 | |
| – | 11 | 6 | |
| 9 | 14 | 5 | |
| – | 14 | 5 | |
| – | 12 | 5 | |
| – | 11 | 5 | |
| – | 11 | 5 | |
| – | 7 | 5 | |
| 15 | 14 | 4 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | |
| 2 | 14 | 6 | |
| 3 | 14 | 5 | |
| – | 9 | 5 | |
| 5 | 14 | 4 | |
| – | 14 | 4 | |
| – | 13 | 4 | |
| – | 12 | 4 | |
| – | 11 | 4 | |
| – | 11 | 4 | |
| 11 | 14 | 3 | |
| – | 14 | 3 | |
| – | 14 | 3 | |
| – | 14 | 3 | |
| – | 14 | 3 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
🏆 4Birmingham City
🏆 1Blackburn Rovers
🏆 3Bolton Wanderers
🏆 1Bristol City
🏆 4Burnley
🏆 1Cardiff City
🏆 1Charlton Athletic
🏆 4Derby County
Lincoln City
🏆 4Middlesbrough
🏆 1Millwall
🏆 5Norwich City
🏆 1Portsmouth
🏆 3Preston North End
🏆 2Queens Park Rangers
🏆 1Sheffield United
Southampton
🏆 2Stoke City
Swansea City
Watford
🏆 3West Bromwich Albion
🏆 2West Ham United
🏆 4Wolverhampton Wanderers
Wrexham
