Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 8 | 8 | 53 | 35 | +18 | 74 | |
| 2 | 38 | 20 | 12 | 6 | 58 | 23 | +35 | 72 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 33 | +17 | 68 | |
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 35 | +25 | 67 | |
| 5 | 38 | 16 | 13 | 9 | 48 | 39 | +9 | 61 | |
| 6 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 51 | -7 | 53 | |
| 6 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 | -2 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 52 | -9 | 50 | |
| 9 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 | 49 | |
| 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 54 | -7 | 48 | |
| 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 46 | -4 | 48 | |
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 44 | -9 | 47 | |
| 12 | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 39 | 0 | 47 | |
| 12 | 38 | 10 | 17 | 11 | 43 | 40 | +3 | 47 | |
| 12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 57 | -10 | 47 | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 42 | -1 | 47 | |
| 17 | 38 | 9 | 18 | 11 | 46 | 49 | -3 | 45 | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 49 | 63 | -14 | 37 | |
| 19 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 51 | -13 | 36 | |
| 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 44 | 70 | -26 | 25 |
379 de 380 resultados confirmados por dos fuentes; 1 quedan ❗ a verificar (la grilla de resultados de Wikipedia, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés)
Partidos (380)
domingo, 26 de agosto de 2001
domingo, 2 de septiembre de 2001
domingo, 9 de septiembre de 2001
domingo, 16 de septiembre de 2001
domingo, 23 de septiembre de 2001
domingo, 30 de septiembre de 2001
domingo, 7 de octubre de 2001
domingo, 14 de octubre de 2001
domingo, 28 de octubre de 2001
domingo, 4 de noviembre de 2001
domingo, 11 de noviembre de 2001
domingo, 18 de noviembre de 2001
domingo, 25 de noviembre de 2001
domingo, 2 de diciembre de 2001
❗ Resultado a verificar: Wikipedia en inglés 4-0.
domingo, 9 de diciembre de 2001
domingo, 16 de diciembre de 2001
miércoles, 19 de diciembre de 2001
domingo, 23 de diciembre de 2001
domingo, 6 de enero de 2002
domingo, 13 de enero de 2002
domingo, 20 de enero de 2002
domingo, 3 de febrero de 2002
domingo, 10 de febrero de 2002
domingo, 17 de febrero de 2002
domingo, 24 de febrero de 2002
domingo, 3 de marzo de 2002
domingo, 10 de marzo de 2002
domingo, 17 de marzo de 2002
sábado, 30 de marzo de 2002
domingo, 7 de abril de 2002
domingo, 14 de abril de 2002
domingo, 21 de abril de 2002
domingo, 28 de abril de 2002
domingo, 5 de mayo de 2002
domingo, 12 de mayo de 2002
domingo, 19 de mayo de 2002
domingo, 26 de mayo de 2002