Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 26 | +20 | 67 | |
| 2 | 38 | 17 | 16 | 5 | 53 | 31 | +22 | 67 | |
| 3 | 38 | 15 | 18 | 5 | 46 | 33 | +13 | 63 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 40 | +13 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 46 | +8 | 58 | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 42 | +3 | 58 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 37 | +8 | 55 | |
| 8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 50 | +5 | 54 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 46 | +1 | 54 | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 43 | +5 | 49 | |
| 11 | 38 | 10 | 19 | 9 | 38 | 37 | +1 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 52 | -6 | 48 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 47 | -6 | 48 | |
| 14 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 42 | 0 | 46 | |
| 15 | 38 | 10 | 16 | 12 | 51 | 54 | -3 | 46 | |
| 16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 49 | -7 | 45 | |
| 17 | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 | 60 | -15 | 43 | |
| 18 | 38 | 9 | 12 | 17 | 47 | 51 | -4 | 39 | |
| 19 | 38 | 10 | 6 | 22 | 29 | 52 | -23 | 36 | |
| 20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 28 | 63 | -35 | 23 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés)
Partidos (380)
sábado, 14 de septiembre de 2002
sábado, 21 de septiembre de 2002
sábado, 28 de septiembre de 2002
sábado, 5 de octubre de 2002
domingo, 13 de octubre de 2002
sábado, 19 de octubre de 2002
sábado, 26 de octubre de 2002
sábado, 2 de noviembre de 2002
martes, 5 de noviembre de 2002
domingo, 10 de noviembre de 2002
domingo, 17 de noviembre de 2002
domingo, 24 de noviembre de 2002
domingo, 1 de diciembre de 2002
domingo, 8 de diciembre de 2002
domingo, 15 de diciembre de 2002
domingo, 22 de diciembre de 2002
lunes, 6 de enero de 2003
domingo, 12 de enero de 2003
sábado, 18 de enero de 2003
sábado, 25 de enero de 2003
domingo, 2 de febrero de 2003
domingo, 9 de febrero de 2003
domingo, 23 de febrero de 2003
domingo, 2 de marzo de 2003
domingo, 9 de marzo de 2003
domingo, 16 de marzo de 2003
domingo, 23 de marzo de 2003
domingo, 30 de marzo de 2003
sábado, 5 de abril de 2003
sábado, 12 de abril de 2003
sábado, 19 de abril de 2003
sábado, 26 de abril de 2003
sábado, 3 de mayo de 2003
sábado, 10 de mayo de 2003
sábado, 17 de mayo de 2003
sábado, 24 de mayo de 2003
sábado, 31 de mayo de 2003