Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 7 | 9 | 48 | 33 | +15 | 73 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 48 | 26 | +22 | 70 | |
| 3 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 | 70 | |
| 4 | 38 | 19 | 12 | 7 | 62 | 43 | +19 | 69 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 43 | +9 | 64 | |
| 6 | 38 | 16 | 16 | 6 | 60 | 38 | +22 | 64 | |
| 7 | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 38 | +21 | 62 | |
| 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 46 | +3 | 60 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 53 | -6 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 58 | -2 | 51 | |
| 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 53 | 45 | +8 | 50 | |
| 12 | 38 | 10 | 17 | 11 | 44 | 39 | +5 | 47 | |
| 13 | 38 | 10 | 17 | 11 | 38 | 43 | -5 | 47 | |
| 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 52 | -12 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | 43 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 51 | -5 | 41 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 | 36 | |
| 18 | 38 | 9 | 4 | 25 | 41 | 77 | -36 | 31 | |
| 19 | 38 | 4 | 13 | 21 | 33 | 64 | -31 | 25 | |
| 20 | 38 | 3 | 13 | 22 | 30 | 56 | -26 | 22 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés)
Partidos (380)
domingo, 3 de septiembre de 2000
domingo, 10 de septiembre de 2000
domingo, 17 de septiembre de 2000
miércoles, 20 de septiembre de 2000
domingo, 24 de septiembre de 2000
miércoles, 27 de septiembre de 2000
domingo, 1 de octubre de 2000
domingo, 8 de octubre de 2000
domingo, 22 de octubre de 2000
domingo, 29 de octubre de 2000
miércoles, 1 de noviembre de 2000
domingo, 5 de noviembre de 2000
domingo, 12 de noviembre de 2000
domingo, 19 de noviembre de 2000
domingo, 26 de noviembre de 2000
domingo, 3 de diciembre de 2000
domingo, 10 de diciembre de 2000
domingo, 17 de diciembre de 2000
sábado, 23 de diciembre de 2000
domingo, 14 de enero de 2001
domingo, 21 de enero de 2001
domingo, 28 de enero de 2001
domingo, 4 de febrero de 2001
domingo, 11 de febrero de 2001
domingo, 18 de febrero de 2001
domingo, 25 de febrero de 2001
domingo, 4 de marzo de 2001
domingo, 11 de marzo de 2001
domingo, 18 de marzo de 2001
domingo, 25 de marzo de 2001
domingo, 1 de abril de 2001
domingo, 8 de abril de 2001
sábado, 14 de abril de 2001
domingo, 22 de abril de 2001
domingo, 29 de abril de 2001
domingo, 13 de mayo de 2001
domingo, 20 de mayo de 2001
domingo, 27 de mayo de 2001
domingo, 3 de junio de 2001