Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 16 | 3 | 43 | 17 | +26 | 54 | |
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 46 | 18 | +28 | 53* | |
| 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 41 | 24 | +17 | 45 | |
| 4 | 38 | 13 | 19 | 6 | 36 | 26 | +10 | 45 | |
| 5 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 35 | +9 | 41 | |
| 6 | 38 | 13 | 12 | 13 | 32 | 30 | +2 | 38 | |
| 7 | 38 | 12 | 14 | 12 | 27 | 31 | -4 | 38 | |
| 8 | 38 | 13 | 11 | 14 | 31 | 29 | +2 | 37 | |
| 9 | 38 | 11 | 15 | 12 | 30 | 32 | -2 | 37 | |
| 10 | 38 | 9 | 19 | 10 | 29 | 32 | -3 | 37 | |
| 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 42 | +1 | 36 | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 28 | 27 | +1 | 36 | |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | 26 | 35 | -9 | 36 | |
| 14 | 38 | 14 | 7 | 17 | 33 | 37 | -4 | 35 | |
| 15 | 38 | 10 | 15 | 13 | 26 | 33 | -7 | 35 | |
| 16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 32 | -7 | 34 | |
| 17 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 37 | -13 | 33 | |
| 18 | 38 | 9 | 15 | 14 | 25 | 41 | -16 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 15 | 16 | 24 | 41 | -17 | 29 | |
| 20 | 38 | 5 | 17 | 16 | 15 | 29 | -14 | 27 |
- * Lecce: 1 puntos descontados fuera de los partidos.
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (tabla final oficial, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano)
Partidos (380)
domingo, 16 de septiembre de 1973
domingo, 23 de septiembre de 1973
domingo, 30 de septiembre de 1973
domingo, 7 de octubre de 1973
domingo, 14 de octubre de 1973
domingo, 21 de octubre de 1973
domingo, 28 de octubre de 1973
domingo, 4 de noviembre de 1973
domingo, 11 de noviembre de 1973
domingo, 18 de noviembre de 1973
domingo, 25 de noviembre de 1973
domingo, 2 de diciembre de 1973
domingo, 9 de diciembre de 1973
domingo, 16 de diciembre de 1973
domingo, 23 de diciembre de 1973
domingo, 6 de enero de 1974
domingo, 13 de enero de 1974
domingo, 20 de enero de 1974
domingo, 27 de enero de 1974
domingo, 3 de febrero de 1974
domingo, 10 de febrero de 1974
domingo, 17 de febrero de 1974
domingo, 24 de febrero de 1974
domingo, 3 de marzo de 1974
lunes, 18 de marzo de 1974
domingo, 24 de marzo de 1974
domingo, 31 de marzo de 1974
domingo, 7 de abril de 1974
domingo, 14 de abril de 1974
domingo, 21 de abril de 1974
domingo, 28 de abril de 1974
domingo, 5 de mayo de 1974
domingo, 12 de mayo de 1974
domingo, 19 de mayo de 1974
domingo, 26 de mayo de 1974
domingo, 2 de junio de 1974
domingo, 9 de junio de 1974