Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 49 | 25 | +24 | 54 | |
| 2 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 29 | +20 | 45 | |
| 3 | 38 | 12 | 20 | 6 | 36 | 27 | +9 | 44 | |
| 4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 37 | 25 | +12 | 43 | |
| 5 | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 29 | +9 | 43 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 30 | 26 | +4 | 42 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 40 | 35 | +5 | 41 | |
| 8 | 38 | 11 | 18 | 9 | 38 | 33 | +5 | 40 | |
| 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 33 | +8 | 39 | |
| 10 | 38 | 11 | 17 | 10 | 31 | 27 | +4 | 39 | |
| 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 33 | 27 | +6 | 38 | |
| 12 | 38 | 9 | 20 | 9 | 30 | 33 | -3 | 38 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 26 | 32 | -6 | 35 | |
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 38 | -6 | 34 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 29 | 35 | -6 | 34 | |
| 16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 34 | -6 | 34 | |
| 17 | 38 | 10 | 14 | 14 | 22 | 35 | -13 | 34 | |
| 18 | 38 | 8 | 16 | 14 | 26 | 31 | -5 | 32 | |
| 19 | 38 | 10 | 11 | 17 | 27 | 44 | -17 | 31 | |
| 20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 19 | 63 | -44 | 20 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (tabla final oficial, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano)
Partidos (380)
domingo, 16 de septiembre de 1973
domingo, 23 de septiembre de 1973
domingo, 30 de septiembre de 1973
domingo, 7 de octubre de 1973
domingo, 14 de octubre de 1973
domingo, 21 de octubre de 1973
domingo, 28 de octubre de 1973
domingo, 4 de noviembre de 1973
domingo, 11 de noviembre de 1973
domingo, 18 de noviembre de 1973
domingo, 25 de noviembre de 1973
domingo, 2 de diciembre de 1973
domingo, 9 de diciembre de 1973
domingo, 16 de diciembre de 1973
domingo, 23 de diciembre de 1973
domingo, 6 de enero de 1974
domingo, 13 de enero de 1974
domingo, 20 de enero de 1974
domingo, 27 de enero de 1974
domingo, 3 de febrero de 1974
domingo, 10 de febrero de 1974
domingo, 17 de febrero de 1974
domingo, 24 de febrero de 1974
domingo, 3 de marzo de 1974
lunes, 18 de marzo de 1974
domingo, 24 de marzo de 1974
domingo, 31 de marzo de 1974
domingo, 7 de abril de 1974
domingo, 14 de abril de 1974
domingo, 21 de abril de 1974
domingo, 28 de abril de 1974
domingo, 5 de mayo de 1974
domingo, 12 de mayo de 1974
domingo, 19 de mayo de 1974
domingo, 26 de mayo de 1974
domingo, 2 de junio de 1974
domingo, 9 de junio de 1974