Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 15 | 5 | 51 | 28 | +23 | 51 | |
| 2 | 38 | 16 | 19 | 3 | 41 | 22 | +19 | 51 | |
| 3 | 38 | 18 | 14 | 6 | 46 | 20 | +26 | 50 | |
| 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 37 | 27 | +10 | 46 | |
| 5 | 38 | 10 | 19 | 9 | 39 | 32 | +7 | 39 | |
| 6 | 38 | 11 | 17 | 10 | 27 | 26 | +1 | 39 | |
| 7 | 38 | 9 | 21 | 8 | 35 | 42 | -7 | 39 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 34 | -1 | 38 | |
| 9 | 38 | 11 | 16 | 11 | 29 | 32 | -3 | 38 | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 41 | +1 | 37 | |
| 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 24 | 24 | 0 | 36 | |
| 12 | 38 | 10 | 16 | 12 | 35 | 36 | -1 | 36 | |
| 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 39 | -5 | 35 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 37 | -6 | 35 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 30 | 31 | -1 | 34 | |
| 16 | 38 | 9 | 16 | 13 | 30 | 37 | -7 | 34 | |
| 17 | 38 | 8 | 18 | 12 | 27 | 37 | -10 | 34 | |
| 18 | 38 | 10 | 14 | 14 | 20 | 34 | -14 | 34 | |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | 12 | 26 | -14 | 28 | |
| 20 | 38 | 5 | 16 | 17 | 21 | 39 | -18 | 26 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 30 de septiembre de 1973
domingo, 7 de octubre de 1973
domingo, 14 de octubre de 1973
domingo, 21 de octubre de 1973
domingo, 28 de octubre de 1973
domingo, 4 de noviembre de 1973
domingo, 11 de noviembre de 1973
domingo, 18 de noviembre de 1973
domingo, 25 de noviembre de 1973
domingo, 2 de diciembre de 1973
domingo, 9 de diciembre de 1973
domingo, 16 de diciembre de 1973
domingo, 23 de diciembre de 1973
domingo, 30 de diciembre de 1973
domingo, 6 de enero de 1974
domingo, 13 de enero de 1974
domingo, 20 de enero de 1974
domingo, 27 de enero de 1974
domingo, 3 de febrero de 1974
domingo, 10 de febrero de 1974
domingo, 17 de febrero de 1974
domingo, 24 de febrero de 1974
domingo, 3 de marzo de 1974
domingo, 10 de marzo de 1974
domingo, 17 de marzo de 1974
domingo, 24 de marzo de 1974
domingo, 31 de marzo de 1974
domingo, 7 de abril de 1974
domingo, 14 de abril de 1974
domingo, 21 de abril de 1974
domingo, 28 de abril de 1974
domingo, 5 de mayo de 1974
domingo, 12 de mayo de 1974
domingo, 19 de mayo de 1974
domingo, 26 de mayo de 1974
domingo, 2 de junio de 1974
domingo, 9 de junio de 1974