Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 13 | 6 | 33 | 12 | +21 | 51 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 40 | 20 | +20 | 50 | |
| 3 | 38 | 16 | 15 | 7 | 37 | 19 | +18 | 47 | |
| 4 | 38 | 16 | 14 | 8 | 39 | 28 | +11 | 46 | |
| 5 | 38 | 14 | 13 | 11 | 33 | 26 | +7 | 41 | |
| 6 | 38 | 11 | 18 | 9 | 23 | 22 | +1 | 40 | |
| 7 | 38 | 9 | 20 | 9 | 24 | 24 | 0 | 38 | |
| 8 | 38 | 11 | 16 | 11 | 25 | 26 | -1 | 38 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 28 | 32 | -4 | 38 | |
| 10 | 38 | 9 | 19 | 10 | 22 | 26 | -4 | 37 | |
| 11 | 38 | 10 | 17 | 11 | 22 | 30 | -8 | 37 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 25 | 27 | -2 | 36 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 31 | 30 | +1 | 34 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 30 | -5 | 34 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 25 | 36 | -11 | 34 | |
| 16 | 38 | 7 | 19 | 12 | 17 | 24 | -7 | 33 | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 27 | 36 | -9 | 33 | |
| 18 | 38 | 6 | 21 | 11 | 13 | 24 | -11 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 17 | 14 | 19 | 27 | -8 | 31 | |
| 20 | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 36 | -9 | 29 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (tabla final oficial, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano)
Partidos (380)
domingo, 13 de septiembre de 1970
domingo, 20 de septiembre de 1970
domingo, 27 de septiembre de 1970
domingo, 4 de octubre de 1970
domingo, 11 de octubre de 1970
domingo, 18 de octubre de 1970
domingo, 25 de octubre de 1970
domingo, 1 de noviembre de 1970
domingo, 8 de noviembre de 1970
domingo, 15 de noviembre de 1970
domingo, 22 de noviembre de 1970
domingo, 29 de noviembre de 1970
domingo, 6 de diciembre de 1970
domingo, 13 de diciembre de 1970
domingo, 20 de diciembre de 1970
domingo, 3 de enero de 1971
domingo, 10 de enero de 1971
domingo, 17 de enero de 1971
domingo, 24 de enero de 1971
domingo, 31 de enero de 1971
domingo, 7 de febrero de 1971
domingo, 14 de febrero de 1971
domingo, 21 de febrero de 1971
domingo, 28 de febrero de 1971
domingo, 7 de marzo de 1971
domingo, 14 de marzo de 1971
domingo, 28 de marzo de 1971
domingo, 4 de abril de 1971
domingo, 11 de abril de 1971
domingo, 18 de abril de 1971
domingo, 25 de abril de 1971
domingo, 2 de mayo de 1971
domingo, 9 de mayo de 1971
domingo, 16 de mayo de 1971
domingo, 23 de mayo de 1971
domingo, 30 de mayo de 1971
domingo, 6 de junio de 1971