Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 12 | 4 | 36 | 12 | +24 | 56 | |
| 2 | 38 | 19 | 16 | 3 | 42 | 18 | +24 | 54 | |
| 3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 38 | 20 | +18 | 47 | |
| 4 | 38 | 17 | 10 | 11 | 35 | 27 | +8 | 44 | |
| 5 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 26 | +13 | 43 | |
| 6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 41 | 31 | +10 | 42 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 35 | 0 | 41 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 | 39 | |
| 9 | 38 | 11 | 15 | 12 | 33 | 37 | -4 | 37 | |
| 10 | 38 | 10 | 17 | 11 | 22 | 28 | -6 | 37 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | 30 | +2 | 36 | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 29 | 34 | -5 | 35 | |
| 13 | 38 | 9 | 16 | 13 | 27 | 29 | -2 | 34 | |
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24 | 29 | -5 | 34 | |
| 15 | 38 | 8 | 18 | 12 | 29 | 36 | -7 | 34 | |
| 16 | 38 | 9 | 15 | 14 | 26 | 34 | -8 | 33 | |
| 17 | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 46 | -14 | 33 | |
| 18 | 38 | 8 | 16 | 14 | 26 | 31 | -5 | 32 | |
| 19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 22 | 40 | -18 | 27 | |
| 20 | 38 | 4 | 14 | 20 | 22 | 43 | -21 | 22 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (tabla final oficial, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano)
Partidos (380)
domingo, 13 de septiembre de 1970
domingo, 20 de septiembre de 1970
domingo, 27 de septiembre de 1970
domingo, 4 de octubre de 1970
domingo, 11 de octubre de 1970
domingo, 18 de octubre de 1970
domingo, 25 de octubre de 1970
domingo, 1 de noviembre de 1970
domingo, 8 de noviembre de 1970
domingo, 15 de noviembre de 1970
domingo, 22 de noviembre de 1970
domingo, 29 de noviembre de 1970
domingo, 6 de diciembre de 1970
domingo, 13 de diciembre de 1970
domingo, 20 de diciembre de 1970
domingo, 3 de enero de 1971
domingo, 10 de enero de 1971
domingo, 17 de enero de 1971
domingo, 24 de enero de 1971
domingo, 31 de enero de 1971
domingo, 7 de febrero de 1971
domingo, 14 de febrero de 1971
domingo, 21 de febrero de 1971
domingo, 28 de febrero de 1971
domingo, 7 de marzo de 1971
domingo, 14 de marzo de 1971
domingo, 28 de marzo de 1971
domingo, 4 de abril de 1971
domingo, 11 de abril de 1971
domingo, 18 de abril de 1971
domingo, 25 de abril de 1971
domingo, 2 de mayo de 1971
domingo, 9 de mayo de 1971
domingo, 16 de mayo de 1971
domingo, 23 de mayo de 1971
domingo, 30 de mayo de 1971
domingo, 6 de junio de 1971