Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 16 | 1 | 46 | 9 | +37 | 58 | |
| 2 | 38 | 19 | 14 | 5 | 43 | 20 | +23 | 52 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 32 | +18 | 49 | |
| 4 | 38 | 14 | 14 | 10 | 36 | 32 | +4 | 42 | |
| 5 | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 39 | +11 | 41 | |
| 6 | 38 | 14 | 13 | 11 | 37 | 30 | +7 | 41 | |
| 7 | 38 | 11 | 19 | 8 | 28 | 21 | +7 | 41 | |
| 8 | 38 | 12 | 16 | 10 | 45 | 37 | +8 | 40 | |
| 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 33 | 31 | +2 | 39 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 38 | -3 | 37 | |
| 11 | 38 | 10 | 16 | 12 | 35 | 38 | -3 | 36 | |
| 12 | 38 | 10 | 15 | 13 | 23 | 25 | -2 | 35 | |
| 13 | 38 | 9 | 17 | 12 | 20 | 27 | -7 | 35 | |
| 14 | 38 | 9 | 17 | 12 | 27 | 34 | -7 | 35 | |
| 15 | 38 | 8 | 18 | 12 | 23 | 31 | -8 | 34 | |
| 16 | 38 | 8 | 16 | 14 | 19 | 35 | -16 | 32 | |
| 17 | 38 | 7 | 17 | 14 | 33 | 46 | -13 | 31 | |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 27 | 45 | -18 | 31 | |
| 19 | 38 | 5 | 16 | 17 | 28 | 50 | -22 | 26 | |
| 20 | 38 | 9 | 7 | 22 | 23 | 41 | -18 | 25 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (tabla final oficial, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano)
Partidos (380)
domingo, 13 de septiembre de 1970
domingo, 20 de septiembre de 1970
domingo, 27 de septiembre de 1970
domingo, 4 de octubre de 1970
domingo, 11 de octubre de 1970
domingo, 18 de octubre de 1970
domingo, 25 de octubre de 1970
domingo, 1 de noviembre de 1970
domingo, 8 de noviembre de 1970
domingo, 15 de noviembre de 1970
domingo, 22 de noviembre de 1970
domingo, 29 de noviembre de 1970
domingo, 6 de diciembre de 1970
domingo, 13 de diciembre de 1970
domingo, 20 de diciembre de 1970
domingo, 3 de enero de 1971
miércoles, 6 de enero de 1971
domingo, 10 de enero de 1971
domingo, 17 de enero de 1971
domingo, 24 de enero de 1971
domingo, 31 de enero de 1971
domingo, 7 de febrero de 1971
domingo, 14 de febrero de 1971
domingo, 21 de febrero de 1971
domingo, 28 de febrero de 1971
domingo, 7 de marzo de 1971
domingo, 14 de marzo de 1971
domingo, 28 de marzo de 1971
domingo, 4 de abril de 1971
domingo, 11 de abril de 1971
domingo, 18 de abril de 1971
domingo, 25 de abril de 1971
domingo, 2 de mayo de 1971
domingo, 9 de mayo de 1971
domingo, 16 de mayo de 1971
domingo, 23 de mayo de 1971
domingo, 30 de mayo de 1971
domingo, 6 de junio de 1971