Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 100 | 43 | +57 | 62 | |
| 2 | 38 | 27 | 3 | 8 | 118 | 45 | +73 | 57 | |
| 3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 99 | 60 | +39 | 49 | |
| 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 43 | +24 | 46 | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 76 | 57 | +19 | 44 | |
| 6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 80 | 76 | +4 | 41 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 59 | 59 | 0 | 41 | |
| 8 | 38 | 17 | 6 | 15 | 66 | 60 | +6 | 40 | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 59 | -9 | 40 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 65 | -4 | 35 | |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 61 | -11 | 34 | |
| 11 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 64 | -19 | 34 | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 62 | 70 | -8 | 33 | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 64 | -17 | 33 | |
| 15 | 38 | 8 | 16 | 14 | 54 | 63 | -9 | 32 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 65 | 79 | -14 | 32 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 64 | -13 | 31 | |
| 17 | 38 | 12 | 7 | 19 | 52 | 70 | -18 | 31 | |
| 19 | 38 | 11 | 7 | 20 | 38 | 74 | -36 | 29 | |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 25 | 89 | -64 | 16 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 11 de septiembre de 1949
domingo, 18 de septiembre de 1949
domingo, 25 de septiembre de 1949
domingo, 2 de octubre de 1949
domingo, 9 de octubre de 1949
domingo, 16 de octubre de 1949
jueves, 20 de octubre de 1949
domingo, 23 de octubre de 1949
domingo, 30 de octubre de 1949
domingo, 6 de noviembre de 1949
domingo, 13 de noviembre de 1949
domingo, 20 de noviembre de 1949
domingo, 4 de diciembre de 1949
jueves, 8 de diciembre de 1949
domingo, 11 de diciembre de 1949
domingo, 18 de diciembre de 1949
lunes, 26 de diciembre de 1949
domingo, 1 de enero de 1950
domingo, 8 de enero de 1950
domingo, 15 de enero de 1950
domingo, 22 de enero de 1950
domingo, 29 de enero de 1950
domingo, 5 de febrero de 1950
domingo, 12 de febrero de 1950
domingo, 19 de febrero de 1950
jueves, 23 de febrero de 1950
domingo, 5 de marzo de 1950
domingo, 12 de marzo de 1950
domingo, 19 de marzo de 1950
domingo, 26 de marzo de 1950
domingo, 9 de abril de 1950
domingo, 16 de abril de 1950
domingo, 23 de abril de 1950
domingo, 30 de abril de 1950
domingo, 7 de mayo de 1950
domingo, 14 de mayo de 1950
domingo, 21 de mayo de 1950