Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 10 | 3 | 78 | 34 | +44 | 60 | |
| 2 | 38 | 22 | 11 | 5 | 85 | 39 | +46 | 55 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 83 | 52 | +31 | 50 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 47 | +17 | 44 | |
| 5 | 38 | 16 | 9 | 13 | 74 | 63 | +11 | 41 | |
| 5 | 38 | 12 | 17 | 9 | 53 | 46 | +7 | 41 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 40 | |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 55 | 0 | 38 | |
| 8 | 38 | 13 | 12 | 13 | 59 | 59 | 0 | 38 | |
| 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 60 | -9 | 38 | |
| 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 57 | 58 | -1 | 36 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 64 | -19 | 36 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 60 | 62 | -2 | 34 | |
| 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 57 | -10 | 32 | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 52 | 74 | -22 | 31 | |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 58 | -18 | 31 | |
| 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 61 | -10 | 30 | |
| 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 50 | -20 | 30 | |
| 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 49 | -13 | 29 | |
| 20 | 38 | 9 | 8 | 21 | 39 | 71 | -32 | 26 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 19 de septiembre de 1948
domingo, 26 de septiembre de 1948
domingo, 3 de octubre de 1948
domingo, 10 de octubre de 1948
domingo, 17 de octubre de 1948
domingo, 24 de octubre de 1948
domingo, 31 de octubre de 1948
jueves, 4 de noviembre de 1948
domingo, 7 de noviembre de 1948
domingo, 14 de noviembre de 1948
domingo, 21 de noviembre de 1948
domingo, 28 de noviembre de 1948
domingo, 5 de diciembre de 1948
miércoles, 8 de diciembre de 1948
domingo, 12 de diciembre de 1948
domingo, 19 de diciembre de 1948
domingo, 26 de diciembre de 1948
domingo, 2 de enero de 1949
miércoles, 5 de enero de 1949
domingo, 9 de enero de 1949
domingo, 16 de enero de 1949
domingo, 23 de enero de 1949
domingo, 30 de enero de 1949
domingo, 6 de febrero de 1949
domingo, 13 de febrero de 1949
domingo, 20 de febrero de 1949
domingo, 6 de marzo de 1949
domingo, 13 de marzo de 1949
domingo, 20 de marzo de 1949
domingo, 3 de abril de 1949
domingo, 10 de abril de 1949
domingo, 17 de abril de 1949
miércoles, 20 de abril de 1949
sábado, 30 de abril de 1949
domingo, 8 de mayo de 1949
domingo, 15 de mayo de 1949
domingo, 29 de mayo de 1949