Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 107 | 39 | +68 | 60 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 107 | 43 | +64 | 59 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 103 | 44 | +59 | 54 | |
| 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 50 | +14 | 46 | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 42 | +10 | 44 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | 52 | +5 | 41 | |
| 6 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 59 | +2 | 41 | |
| 8 | 38 | 18 | 4 | 16 | 56 | 66 | -10 | 40 | |
| 9 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 61 | -15 | 35 | |
| 10 | 38 | 14 | 6 | 18 | 59 | 67 | -8 | 34 | |
| 10 | 38 | 14 | 6 | 18 | 47 | 74 | -27 | 34 | |
| 12 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 67 | -11 | 33 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 76 | -25 | 33 | |
| 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 69 | -21 | 32 | |
| 15 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 53 | -9 | 30 | |
| 15 | 38 | 10 | 10 | 18 | 45 | 67 | -22 | 30 | |
| 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | 46 | 69 | -23 | 30 | |
| 18 | 38 | 12 | 5 | 21 | 49 | 68 | -19 | 29 | |
| 19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 54 | -6 | 28 | |
| 20 | 38 | 9 | 9 | 20 | 46 | 72 | -26 | 27 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 10 de septiembre de 1950
domingo, 17 de septiembre de 1950
domingo, 24 de septiembre de 1950
domingo, 1 de octubre de 1950
domingo, 8 de octubre de 1950
domingo, 15 de octubre de 1950
domingo, 22 de octubre de 1950
domingo, 29 de octubre de 1950
domingo, 5 de noviembre de 1950
domingo, 12 de noviembre de 1950
domingo, 19 de noviembre de 1950
domingo, 26 de noviembre de 1950
domingo, 3 de diciembre de 1950
domingo, 10 de diciembre de 1950
domingo, 17 de diciembre de 1950
domingo, 24 de diciembre de 1950
domingo, 31 de diciembre de 1950
domingo, 7 de enero de 1951
domingo, 14 de enero de 1951
domingo, 21 de enero de 1951
domingo, 28 de enero de 1951
domingo, 4 de febrero de 1951
domingo, 11 de febrero de 1951
domingo, 18 de febrero de 1951
domingo, 25 de febrero de 1951
domingo, 4 de marzo de 1951
domingo, 11 de marzo de 1951
domingo, 18 de marzo de 1951
domingo, 25 de marzo de 1951
domingo, 1 de abril de 1951
domingo, 8 de abril de 1951
domingo, 22 de abril de 1951
domingo, 29 de abril de 1951
domingo, 13 de mayo de 1951
domingo, 20 de mayo de 1951
domingo, 27 de mayo de 1951
domingo, 10 de junio de 1951