Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 29 | 7 | 4 | 125 | 33 | +92 | 65 | |
| 2 | 40 | 21 | 7 | 12 | 76 | 48 | +28 | 49 | |
| 2 | 40 | 19 | 11 | 10 | 74 | 48 | +26 | 49 | |
| 2 | 40 | 17 | 15 | 8 | 51 | 42 | +9 | 49 | |
| 5 | 40 | 16 | 12 | 12 | 48 | 41 | +7 | 44 | |
| 5 | 40 | 16 | 12 | 12 | 45 | 40 | +5 | 44 | |
| 7 | 40 | 18 | 5 | 17 | 49 | 55 | -6 | 41 | |
| 8 | 40 | 14 | 12 | 14 | 51 | 52 | -1 | 40 | |
| 8 | 40 | 17 | 6 | 17 | 65 | 66 | -1 | 40 | |
| 10 | 40 | 13 | 13 | 14 | 54 | 55 | -1 | 39 | |
| 11 | 40 | 14 | 10 | 16 | 38 | 60 | -22 | 38 | |
| 12 | 40 | 15 | 7 | 18 | 68 | 65 | +3 | 37 | |
| 12 | 40 | 16 | 5 | 19 | 67 | 60 | +7 | 37 | |
| 14 | 40 | 11 | 14 | 15 | 45 | 62 | -17 | 36 | |
| 14 | 40 | 12 | 12 | 16 | 46 | 82 | -36 | 36 | |
| 14 | 40 | 13 | 10 | 17 | 68 | 63 | +5 | 36 | |
| 17 | 40 | 13 | 9 | 18 | 54 | 69 | -15 | 35 | |
| 18 | 40 | 13 | 8 | 19 | 46 | 63 | -17 | 34 | |
| 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 49 | 75 | -26 | 31 | |
| 20 | 40 | 10 | 6 | 24 | 31 | 75 | -44 | 26 | |
| 21 | 40 | 12 | 10 | 18 | 50 | 46 | +4 | 34 |
Los 420 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (420)
miércoles, 6 de agosto de 1947
domingo, 14 de septiembre de 1947
domingo, 21 de septiembre de 1947
domingo, 28 de septiembre de 1947
domingo, 5 de octubre de 1947
domingo, 12 de octubre de 1947
domingo, 19 de octubre de 1947
domingo, 26 de octubre de 1947
domingo, 2 de noviembre de 1947
domingo, 16 de noviembre de 1947
domingo, 23 de noviembre de 1947
domingo, 30 de noviembre de 1947
domingo, 7 de diciembre de 1947
domingo, 21 de diciembre de 1947
domingo, 28 de diciembre de 1947
jueves, 1 de enero de 1948
domingo, 4 de enero de 1948
domingo, 11 de enero de 1948
domingo, 18 de enero de 1948
domingo, 25 de enero de 1948
domingo, 1 de febrero de 1948
domingo, 8 de febrero de 1948
domingo, 22 de febrero de 1948
domingo, 29 de febrero de 1948
domingo, 7 de marzo de 1948
domingo, 14 de marzo de 1948
domingo, 21 de marzo de 1948
domingo, 28 de marzo de 1948
jueves, 8 de abril de 1948
jueves, 15 de abril de 1948
miércoles, 21 de abril de 1948
domingo, 2 de mayo de 1948
domingo, 9 de mayo de 1948
jueves, 13 de mayo de 1948
domingo, 23 de mayo de 1948
jueves, 27 de mayo de 1948
domingo, 30 de mayo de 1948
domingo, 6 de junio de 1948
domingo, 13 de junio de 1948
domingo, 20 de junio de 1948
domingo, 27 de junio de 1948