Tabla final de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 104 | 35 | +69 | 63 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 83 | 38 | +45 | 53 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 45 | 24 | +21 | 51 | |
| 4 | 38 | 19 | 12 | 7 | 75 | 52 | +23 | 50 | |
| 5 | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
| 5 | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 57 | -4 | 39 | |
| 7 | 38 | 16 | 6 | 16 | 33 | 48 | -15 | 38 | |
| 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 | |
| 8 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 52 | -12 | 37 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 54 | +5 | 36 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 52 | +4 | 36 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 53 | 0 | 36 | |
| 10 | 38 | 12 | 12 | 14 | 56 | 56 | 0 | 36 | |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 59 | 60 | -1 | 35 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 49 | 55 | -6 | 33 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 56 | -15 | 33 | |
| 17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 69 | -23 | 32 | |
| 18 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 58 | -13 | 31 | |
| 19 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 27 | |
| 20 | 38 | 5 | 8 | 25 | 32 | 79 | -47 | 18 |
Los 380 resultados están confirmados por al menos dos fuentes (engsoccerdata, la grilla de resultados de Wikipedia, RSSSF, Wikipedia en italiano). La tabla armada con los partidos es igual a la tabla final de Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia (en italiano) · Wikipedia (en inglés) · engsoccerdata (James Curley) · RSSSF
Partidos (380)
domingo, 22 de septiembre de 1946
domingo, 29 de septiembre de 1946
domingo, 6 de octubre de 1946
domingo, 13 de octubre de 1946
domingo, 20 de octubre de 1946
domingo, 27 de octubre de 1946
domingo, 3 de noviembre de 1946
domingo, 10 de noviembre de 1946
martes, 12 de noviembre de 1946
domingo, 24 de noviembre de 1946
domingo, 8 de diciembre de 1946
domingo, 15 de diciembre de 1946
domingo, 22 de diciembre de 1946
domingo, 29 de diciembre de 1946
domingo, 5 de enero de 1947
domingo, 12 de enero de 1947
domingo, 19 de enero de 1947
domingo, 26 de enero de 1947
domingo, 2 de febrero de 1947
domingo, 16 de febrero de 1947
domingo, 23 de febrero de 1947
domingo, 2 de marzo de 1947
domingo, 9 de marzo de 1947
domingo, 16 de marzo de 1947
domingo, 23 de marzo de 1947
domingo, 30 de marzo de 1947
domingo, 6 de abril de 1947
domingo, 13 de abril de 1947
domingo, 20 de abril de 1947
domingo, 4 de mayo de 1947
domingo, 18 de mayo de 1947
domingo, 25 de mayo de 1947
domingo, 1 de junio de 1947
domingo, 8 de junio de 1947
domingo, 15 de junio de 1947
domingo, 22 de junio de 1947
domingo, 29 de junio de 1947