Campeones (122)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025 | 🏆 Nacional 50.ºSubcampeón: Peñarol | Peñarol |
| 2024 | 🏆 Peñarol 47.ºSubcampeón: Nacional | Nacional |
| 2023 | 🏆 Liverpool 1.ºSubcampeón: Peñarol | Peñarol |
| 2022 | 🏆 Nacional 49.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
| 2021 | 🏆 Peñarol 46.ºSubcampeón: Nacional | Nacional |
| 2020 | 🏆 Nacional 48.ºSubcampeón: Rentistas | Rentistas |
| 2019 | 🏆 Nacional 47.ºSubcampeón: Peñarol | Peñarol |
| 2018 | 🏆 Peñarol 45.ºSubcampeón: Nacional | Nacional |
| 2017 | 🏆 Peñarol 44.ºSubcampeón: Defensor Sporting | Defensor Sporting |
| 2016 | 🏆 Nacional 46.ºSubcampeón: Montevideo Wanderers | Montevideo Wanderers |
| 2015–16 | 🏆 Peñarol 43.ºSubcampeón: Nacional | Nacional |
| 2014–15 | 🏆 Nacional 45.ºSubcampeón: Peñarol | Peñarol |
| 2013–14 | 🏆 Danubio 4.ºSubcampeón: Montevideo Wanderers | Montevideo Wanderers |
| 2012–13 | 🏆 Peñarol 42.ºSubcampeón: Defensor Sporting | Defensor Sporting |
| 2011–12 | 🏆 Nacional 44.ºSubcampeón: Peñarol | Peñarol |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 50 | 2025 |
| 2 | Peñarol | 47 | 2024 |
| 3 | CURCC | 5 | 1911 |
| 4 | Danubio | 4 | 2013–14 |
| – | Defensor Sporting | 4 | 2007–08 |
| – | River Plate | 4 | 1914 |
| 7 | Montevideo Wanderers | 3 | 1931 |
| 8 | Liverpool | 1 | 2023 |
| – | Bella Vista | 1 | 1990 |
| – | Progreso | 1 | 1989 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
