Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | |
| 2 | 15 | 7 | |
| 3 | 11 | 6 | |
| – | 14 | 6 | |
| – | 14 | 6 | |
| – | 14 | 6 | |
| – | 15 | 6 | |
| 8 | 14 | 5 | |
| – | 15 | 5 | |
| 10 | 8 | 4 | |
| – | 10 | 4 | |
| – | 14 | 4 | |
| – | 15 | 4 | |
| – | 16 | 4 | |
| – | 16 | 4 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | |
| – | 15 | 4 | |
| 3 | 13 | 3 | |
| – | 14 | 3 | |
| – | 14 | 3 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| – | 9 | 2 | |
| – | 10 | 2 | |
| – | 11 | 2 | |
| – | 12 | 2 | |
| – | 12 | 2 | |
| – | 12 | 2 | |
| – | 13 | 2 | |
| – | 13 | 2 | |
| – | 14 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
