Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | |
| 2 | 36 | 16 | |
| – | 37 | 16 | |
| 4 | 34 | 15 | |
| 5 | 32 | 14 | |
| – | 39 | 14 | |
| 7 | 36 | 13 | |
| 8 | 29 | 12 | |
| – | 31 | 12 | |
| – | 32 | 12 | |
| 11 | 33 | 11 | |
| – | 35 | 11 | |
| – | 38 | 11 | |
| 14 | 25 | 10 | |
| – | 26 | 10 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9 | |
| – | 35 | 9 | |
| – | 38 | 9 | |
| 4 | 29 | 8 | |
| – | 34 | 8 | |
| 6 | 30 | 7 | |
| – | 30 | 7 | |
| – | 35 | 7 | |
| – | 37 | 7 | |
| – | 38 | 7 | |
| 11 | 15 | 6 | |
| – | 27 | 6 | |
| – | 31 | 6 | |
| – | 32 | 6 | |
| – | 35 | 6 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Águilas Doradas
Alianza FC
🏆 15América de Cali
🏆 1Atlético Bucaramanga
Atlético Junior
🏆 18Atlético Nacional
🏆 1Boyacá Chicó FC
🏆 1Cúcuta Deportivo
🏆 3Deportes Tolima
🏆 10Deportivo Cali
🏆 1Deportivo Pasto
🏆 1Deportivo Pereira
Fortaleza CEIF
🏆 6Independiente Medellín
Independiente Santa Fe
Internacional de Bogotá
Jaguares de Córdoba
Llaneros FC
🏆 16Millonarios
🏆 4Once Caldas
