Campeones (94)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025 | 🏆 Always Ready 4.ºSubcampeón: Bolívar | Bolívar |
| 2024 | 🏆 Bolívar 31.ºSubcampeón: San Antonio Bulo Bulo | San Antonio Bulo Bulo |
| 2023 | 🏆 The Strongest 16.ºSubcampeón: Bolívar | Bolívar |
| 2022 | 🏆 Bolívar 30.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2021 | 🏆 Independiente Petrolero 1.ºSubcampeón: Always Ready | Always Ready |
| 2020 | 🏆 Always Ready 3.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2019 | 🏆 Jorge Wilstermann 15.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2019 | 🏆 Bolívar 29.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2018 | 🏆 San José 4.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2018 | 🏆 Jorge Wilstermann 14.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2016–17 | 🏆 Bolívar 28.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2016–17 | 🏆 Bolívar 27.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2016–17 | 🏆 The Strongest 15.ºSubcampeón: Bolívar | Bolívar |
| 2015–16 | 🏆 Jorge Wilstermann 13.ºSubcampeón: The Strongest | The Strongest |
| 2015–16 | 🏆 Sport Boys 1.ºSubcampeón: Bolívar | Bolívar |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 31 | 2024 |
| 2 | The Strongest | 16 | 2023 |
| 3 | Jorge Wilstermann | 15 | 2019 |
| 4 | Oriente Petrolero | 5 | 2010 |
| – | Blooming | 5 | 2009 |
| 6 | Always Ready | 4 | 2025 |
| – | San José | 4 | 2018 |
| 8 | Universitario de Sucre | 2 | 2013–14 |
| – | Aurora | 2 | 2008 |
| – | Deportivo Municipal | 2 | 1965 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.