Campeones (127)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Premier League (desde 1992) | ||
| 2025–26 | 🏆 Arsenal 14.ºSubcampeón: Manchester City | Manchester City |
| 2024–25 | 🏆 Liverpool 20.ºSubcampeón: Arsenal | Arsenal |
| 2023–24 | 🏆 Manchester City 10.ºSubcampeón: Arsenal | Arsenal |
| 2022–23 | 🏆 Manchester City 9.ºSubcampeón: Arsenal | Arsenal |
| 2021–22 | 🏆 Manchester City 8.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
| 2020–21 | 🏆 Manchester City 7.ºSubcampeón: Manchester United | Manchester United |
| 2019–20 | 🏆 Liverpool 19.ºSubcampeón: Manchester City | Manchester City |
| 2018–19 | 🏆 Manchester City 6.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
| 2017–18 | 🏆 Manchester City 5.ºSubcampeón: Manchester United | Manchester United |
| 2016–17 | 🏆 Chelsea 6.ºSubcampeón: Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur |
| 2015–16 | 🏆 Leicester City 1.ºSubcampeón: Arsenal | Arsenal |
| 2014–15 | 🏆 Chelsea 5.ºSubcampeón: Manchester City | Manchester City |
| 2013–14 | 🏆 Manchester City 4.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
| 2012–13 | 🏆 Manchester United 20.ºSubcampeón: Manchester City | Manchester City |
| 2011–12 | 🏆 Manchester City 3.ºSubcampeón: Manchester United | Manchester United |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Premier | Último |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 20 | 2 | 2024–25 |
| – | Manchester United | 20 | 13 | 2012–13 |
| 3 | Arsenal | 14 | 4 | 2025–26 |
| 4 | Manchester City | 10 | 8 | 2023–24 |
| 5 | Everton | 9 | – | 1986–87 |
| 6 | Aston Villa | 7 | – | 1980–81 |
| 7 | Chelsea | 6 | 5 | 2016–17 |
| – | Sunderland | 6 | – | 1935–36 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 4 | – | 1929–30 |
| – | Newcastle United | 4 | – | 1926–27 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos. "Premier": títulos desde 1992, cuando la competencia empezó con ese nombre.
