Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| – | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| – | 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| – | 5 | 5 | |
| 7 | 6 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 4 | 3 | |
| – | 4 | 3 | |
| – | 4 | 3 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 5 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Bonaire
British Virgin Islands
Cayman Islands
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
French Guiana
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Martinique
Montserrat
Nicaragua
Puerto Rico
Sint Maarten
St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Martin
St. Vincent and the Grenadines
Surinam
Trinidad y Tobago
Turks and Caicos Islands
US Virgin Islands
