Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 15 | 8 | |
| 4 | 11 | 7 | |
| – | 12 | 7 | |
| – | 14 | 7 | |
| 7 | 11 | 6 | |
| – | 14 | 6 | |
| – | 15 | 6 | |
| 10 | 10 | 5 | |
| – | 13 | 5 | |
| – | 13 | 5 | |
| – | 14 | 5 | |
| – | 14 | 5 | |
| – | 15 | 5 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | |
| – | 15 | 5 | |
| – | 15 | 5 | |
| 4 | 11 | 4 | |
| – | 12 | 4 | |
| – | 14 | 4 | |
| – | 14 | 4 | |
| – | 14 | 4 | |
| – | 15 | 4 | |
| – | 15 | 4 | |
| 11 | 9 | 3 | |
| – | 12 | 3 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 13 | 3 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Aldosivi
Argentinos Juniors
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
Boca Juniors
Central Córdoba (SdE)
Defensa y Justicia
Deportivo Riestra
Estudiantes (LP)
Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia (LP)
Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
Huracán
Independiente
Independiente Rivadavia (Mendoza)
Instituto (Córdoba)
Lanús
Newell's Old Boys
Platense
Racing Club
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
Sarmiento (Junín)
Talleres (C)
Tigre
Unión (Santa Fe)
Vélez Sarsfield
